
TYGOPRENE®-Schlauch XL-60
Features
- Lange Lebensdauer in Schlauchquetschpumpen (Peristaltik)
- geringe Extrahierbarkeit
- Erfüllt die Anforderungen der der US Nahrungs- und Arzneimittelbehörde FDA und NSF 51
Beschreibung
Als Alternative zu Silikon und PVC, besonders dann, wenn eine lange Lebensdauer in Schlauchquetschpumpen erforderlich ist, bieten TYGOPRENE® XL-60 eine hohe Biegewechselfestigkeit. Sie sind außerdem sehr biegsam, beständig gegenüber Ozon und Sauerstoff und zeigen keine Ermüdungserscheinungen. Diese Schläuche sind transparent, ermöglichen so eine bessere Sichtprüfung und zeichnen sich durch extreme Beständigkeit gegenüber Chemikalien wie Säuren und Laugen aus. Durch ihre geringe Extrahierbarkeit eignen sie sich besonders für die Dosierung und Förderung von Tinte, Reinigungs- und Nahrungsmitteln.
Firmeninterne Tests bescheinigen dem TYGOPRENE® XL-60 eine Flammenfestigkeit gemäß UL 94-HB.
Technische Daten
Typische physikalische Eigenschaften von TYGOPRENE®-Schlauch XL-60
Größen / Size | Mindestbiegeradius Minimum Bend Radius | Betriebsdruck bei 22,7° C** Maximum Working Pressure at 22,7° C** | Vakuumdruck von 73° C Vacuum Rating at 73° C | ||||||||
mm | Inches | ||||||||||
ID | AD | Wand | ID | AD | Wall | mm | Inches | bar | psi | mm* | Inches* |
1,60 | 4,80 | 1,60 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | 12,70 | 1/2 | 2,41 | 35 | 759,46 | 29,9 |
3,20 | 6,40 | 1,60 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 12,70 | 1/2 | 1,83 | 20 | 759,46 | 29,9 |
4,80 | 8,00 | 1,60 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 19,05 | 3/4 | 0,90 | 13 | 759,46 | 29,9 |
6,40 | 9,60 | 1,60 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 25,40 | 1 | 1,03 | 15 | 759,46 | 29,9 |
8,00 | 11,20 | 1,60 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 38,10 | 1 - 1/2 | 0,76 | 11 | 508,00 | 20 |
9,50 | 12,70 | 1,60 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 50,80 | 2 | 0,76 | 11 | 381,00 | 15 |
12,70 | 19,10 | 3,20 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 63,50 | 2 - 1/2 | 1,03 | 15 | 759,46 | 29,9 |
15,90 | 22,30 | 3,20 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 76,20 | 3 | 0,76 | 11 | 508,00 | 20 |
19,00 | 25,40 | 3,20 | 3/4 | 1 | 1/8 | 101,60 | 4 | 0,76 | 11 | 508,00 | 20 |
**Das Verhältnis von Betriebsdruck beträgt hier 1:5 (ASTMD1599)
**Working pressures are calculated at 1:5 ratio relative to burst pressure using I'ASTMD1599
Typische physikalische Eigenschaften Typical Physical Properties | ASTM Method | Wert / Value |
Härte / Hardness Shore 15 A, 15 sec | D2240-02 | 60 |
Farbe / Color |
| durchsichtig / translucent |
Zugfestigkeit / Tensile Strength, psi (MPa) | D412-98 | 1630 (11,2) |
Maximale Dehnung / Ultimate elongation (%) | D412-98 | 770 |
Reißfestigkeit / Tear resistance (kN/m) | D1004-94 | 190 (3,3) |
Dichte / Specific Gravity | D792-00 | 0,9 |
Wasserabsorption / Water Absorption | D570-98 | 0,07 |
Druckverformungstest konstante Durchbiegung / Compression set constant deflection (% at 70° C during 22 hours ) | D395-01 Method B | 55 |
Versprödungstemperatur / Brittle Temperature (° C) | D-746-98 | - 66 |
Empfohlene maximale Betriebstemperatur/ Maximum recommended operating temperature (° C) |
| 121 |
Dielektrizitätskonstante / Dielectric Strength (kV/mm) | D149-97 | 21,6 |
Spannungsmodul bei 100% Dehnung / Tensile modulus @100% Elongation, psi (MPa) | D412-98 | 555 (3,83) |
Streckgrenze / Tensile set (%) | D412-98 | 100 |
Sterilisationsverfahren / Sterilization Method | ||
Autoklavierbar / Autoclavable1 | Gas2 | Bestrahlung / Radiation3 |
Ja / Yes | Ja / Yes | Ja / Yes |
(1) 30 Minuten Dampf mit einen Druck von 1 Bar (141° C) / Stream 30 minutes at 1 bar (141° C) (2) Ethylenoxid / Ethylene oxide (3) Bestrahlung bis zu 2,5 Mrad / Radiationup to 2,5 Mrad |
Variationen Anfrage
Bezeichnung | Artikelnummer | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Einheit | Lager | Mindestabnahme | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGOPRENE®-Schlauch XL-60 | 3610001 | 1.6 | 4.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGOPRENE®-Schlauch XL-60 | 3610002 | 3.2 | 6.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGOPRENE®-Schlauch XL-60 | 3610003 | 4.8 | 8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGOPRENE®-Schlauch XL-60 | 3610004 | 6.4 | 9.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGOPRENE®-Schlauch XL-60 | 3610005 | 8 | 11.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGOPRENE®-Schlauch XL-60 | 3610006 | 9.5 | 12.7 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGOPRENE®-Schlauch XL-60 | 3610007 | 12.7 | 19.1 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGOPRENE®-Schlauch XL-60 | 3610008 | 15.9 | 22.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGOPRENE®-Schlauch XL-60 | 3610009 | 19 | 25.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m |
Nicht das passende dabei? Nennen Sie uns Ihr Wunschprodukt:
Bezeichnung | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGOPRENE®-Schlauch XL-60 |