
TYGON®-Schlauch 2375
Features
- Beständig gegen stark ätzende Chemikalien
- Entspricht der FDA und NSF 51, der europäischen und französischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Entspricht ECHA und der Europäischen Richtlinie 2002/95/CE (RoHS)
- Geruchs- und geschmackslos
- Aufgrund geringer Aufnahmefähigkeit bleibt die Flüssigkeit unverändert
Beschreibung
TYGON® 2375 Schläuche bieten eine einzigartige Kombination aus chemischer Beständigkeit, Transparenz und Biegsamkeit. Er ist für Kontakt mit Säuren, Laugen, Ketonen (Methylethylketon),
Salzen, bis zu 50° enthaltenden alkoholischen Substanzen und Milch empfohlen. Die besonders glatte Innenwand verhindert die Ablagerung von Partikeln und schließt damit das Risiko von Verunreinigungen aus.
weitere TYGON®-Qualitäten
Technische Daten
Typische physikalische Eigenschaften von TYGON®-Schlauch 2375
Größen / Size | Mindestbiegeradius Minimum Bend Radius | Betriebsdruck bei 22,7° C** Maximum Working Pressure at 22,7° C** | Vakuumdruck von 22,7° C** Vacuum Rating at 22,7° C** | ||||||||
mm | Inches | ||||||||||
ID | AD | Wand | ID | AD | Wall | mm | Inches | bar | psi | mm* | Inches* |
1,60 | 3,20 | 0,80 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 6,35 | 1/4 | 2,76 | 40 | 759,46 | 29,9 |
1,60 | 4,80 | 1,60 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | 3,18 | 1/8 | 4,48 | 65 | 759,46 | 29,9 |
2,40 | 4,00 | 0,80 | 3/32 | 5/32 | 1/32 | 6,35 | 1/4 | 1,72 | 25 | 759,46 | 29,9 |
3,20 | 6,40 | 1,60 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 6,35 | 1/4 | 2,76 | 40 | 759,46 | 29,9 |
4,00 | 5,60 | 0,80 | 5/32 | 7/32 | 1/32 | 6,35 | 1/4 | 1,38 | 20 | 759,46 | 29,9 |
4,80 | 8,00 | 1,60 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 12,70 | 1/2 | 2,07 | 30 | 759,46 | 29,9 |
6,40 | 9,60 | 1,60 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 19,05 | 3/4 | 1,72 | 25 | 759,46 | 29,9 |
8,00 | 11,20 | 1,60 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 31,75 | 1 - 1/4 | 1,38 | 20 | 759,46 | 29,9 |
9,50 | 12,70 | 1,60 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 38,10 | 1 - 1/2 | 1,17 | 17 | 508,00 | 20 |
9,50 | 15,90 | 3,20 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 28,58 | 1 - 1/8 | 1,72 | 25 | 759,46 | 29,9 |
12,70 | 19,10 | 3,20 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 38,10 | 1 - 1/2 | 1,72 | 25 | 759,46 | 29,9 |
15,90 | 22,30 | 3,20 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 63,50 | 2 - 1/2 | 1,38 | 20 | 759,46 | 29,9 |
19,00 | 25,40 | 3,20 | 3/4 | 1 | 1/8 | 69,85 | 2 - 3/4 | 1,17 | 17 | 508,00 | 20 |
25,40 | 35,00 | 4,80 | 1 | 1 - 3/8 | 3/16 | 82,55 | 3 - 1/4 | 1,31 | 19 | 635,00 | 25 |
*Millimeter in der Quecksilbersäule(Torr)/ Inch of Mercury
**Das Verhältnis von Betriebsdruck beträgt hier 1:5 (ASTMD1599)
**Working pressures are calculated at 1:5 ratio relative to burst pressure using I'ASTMD1599
Typische physikalische Eigenschaften Typical Physical Properties | ASTM Method | Wert / Value |
Härte / Hardness Shore 15 A, 15 sec | D2240 | 75 |
Farbe / Color |
| transparent / clear |
Zugfestigkeit / Tensile Strength, psi (MPa) | D412 | 1900 (13,1) |
Maximale Dehnung / Ultimate elongation (%) | D412 | 850 |
Reißfestigkeit / Tear resistance (kN/m) | D1004 | 240 (42) |
Dichte / Specific Gravity | D792 | 0,9 |
Wasserabsorption / Water Absorption | D570 | 0,04 |
Druckverformungstest konstante Durchbiegung / Compression set constant deflection (% at 70° C during 22 hours ) | D395 Method B | 100 |
Empfohlene maximale Betriebstemperatur/ Maximum recommended operating temperature (° C) |
| 54 |
Spannungsmodul bei 100% Dehnung / Tensile modulus @100% Elongation, psi (MPa) | D412 | 425 (2,9) |
Streckgrenze / Tensile set (%) | D412 | 300 |
Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen / Low Temperature Flexibility (° C) | D380 | -75 |
Sterilisationsverfahren / Sterilization Method | ||
Autoklavierbar / Autoclavable* | Gas** | Bestrahlung / Radiation*** |
Nein / No | Ja / Yes | Ja / Yes |
* 30 Minuten Dampf mit einen Druck von 1 Bar (141° C) / Stream 30 minutes at 1 bar (141° C) ** Ethylenoxid / Ethylene oxide *** Bestrahlung bis zu 2,5 Mrad / Radiationup to 2,5 Mrad |
Variationen Anfrage
Bezeichnung | Artikelnummer | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Einheit | Lager | Mindestabnahme | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGON®-Schlauch 2375 | 3500050 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 2375 | 3500051 | 1.6 | 4.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 2375 | 3500052 | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 2375 | 3500053 | 3.2 | 6.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 2375 | 3500054 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 2375 | 3500055 | 4.8 | 8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 2375 | 3500056 | 6.4 | 9.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 2375 | 3500057 | 8 | 11.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 2375 | 3500058 | 9.5 | 12.7 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 2375 | 3500059 | 9.5 | 15.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 2375 | 3500060 | 12.7 | 19.1 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 2375 | 3500061 | 15.9 | 22.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 2375 | 3500062 | 19 | 25.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 2375 | 3500063 | 25.4 | 35 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7,5 m |
Nicht das passende dabei? Nennen Sie uns Ihr Wunschprodukt:
Bezeichnung | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGON®-Schlauch 2375 |