TYGON®-Schlauch SPT-3350
Features
- ultraglatte Innenwände reduzieren Partikeleinschlüsse
- minimale Extrahierbarkeit gewährleistet hohe Reinheit der Flüssigkeit
- dokumentierte Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen
- ausgezeichnete Flüssigkeitsdurchlaufeigenschaften
- getestet nach ISO 10993 Standards zur Erleichterung des Validierungsprozesses
- komplette Auswahl der Standardgrößen, einschließlich metrischen verfügbar
- Pharma- und Kosmetikindustrie
- medizinische Geräte
- Zellgewinnung / Stammzellenentnahme
- sterile Füllleitungen
- Wassertransfer für Injektionszwecke (WFI)
- Chemie- und Blutanalysegeräte
- Flüssigkeitschromatographie
- auch als Peristaltikschlauch mit Stoppern lieferbar
Beschreibung
Ultraglatte Innenwand
Die Innenwand des TYGON® SPT-3350 Silikonschlauchs wurde entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und von mikroskopischen Ablagerungen im Leitungssystem zu verringern. Eine hauseigene Analyse der Innenoberfläche des TYGON® SPT-3350 Silikonschlauchs zeigt, dass sie im Vergleich zu anderen Silikonschläuchen bis zu dreimal glatter ist. Im Vergleich mit Edelstahlleitungen weist der TYGON® SPT-3350 Schlauch sogar eine bis zu 40 Mal glattere Oberfläche auf.
Eine glattere Oberfläche verbessert deutlich die Hygiene des Leitungssystems. Auch bei wiederholter Nutzung des TYGON® SPT-3350 Silikonschlauchs kommt es nicht zu Ablagerungen, das hilft insbesondere bei der vollständigen Reinigung und Sterilisation. Außerdem verbessert die glatte Innenwand des TYGON® SPT-3350 Silikonschlauchs die Fließeigenschaften durch Reduzierung der Oberfläche.
Geringste Extrahierbarkeit und ausgezeichnete Biokompatibilität
Der TYGON® SPT-3350 Silikonschlauch wurde hergestellt, um die anspruchsvollsten Anforderungen der Biokompatibilität zu erfüllen. Hauseigene Extrahierbarkeitstests haben gezeigt, dass der TYGON® SPT-3350 Silikonschlauch einen geringen extrahierbaren Inhalt hat. Geringe Abgabe von Stoffen hilft die Reinheit der transportierten Flüssigkeiten in sensiblen Anwendungen zu erhalten.
Der platinvernetzte TYGON® SPT-3350-Silikonschlauch entspricht den Anforderungen der USP Klasse VI Kriterien und ist völlig ungiftig, nicht hämolytisch und nicht pyrogen. Zusätzlich erfüllt der TYGON® SPT-3350 Silikonschlauch die 3-A Hygienestandards, FDA 21 CFR Teil 177.2600 und NSF 51 Standard. Der Tygon® SPT-3350-Silikonschlauch erfüllt die ISO 10993-Richtlinien für den Kontakt mit Blut (oder anderen Körperflüssigkeiten und Gewebe) bis zu 30 Tage gemäß FDA GP-95.
TYGON®-Druckschlauch SPT-3370 I.B. - Beschreibung siehe Download Datenblatt
Auch als Peristaltik-Schlauch mit aufgeklebten Stoppern/ Reitern lieferbar!
weitere TYGON®-Qualitäten
Technische Daten
Typische physikalische Eigenschaften von TYGON®-Schlauch 3350
Größen / Size | Mindestbiegeradius Minimum Bend Radius | Betriebsdruck bei 22,7° C** Maximum Working Pressure at 22,7° C** | Betriebsdruck bei 160° C** Maximum Working Pressure at 160° C** | Vakuumdruck von 22,7° C Vakuum Rating at 22,7° C | Vauumdruck von 160° C Vakuum Rating at 160° C | ||||||||||
mm | Inches | ||||||||||||||
ID | AD | Wand | ID | AD | Wall | mm | Inches | bar | psi | bar | psi | mm* | Inches* | mm* | Inches* |
0,80 | 2,40 | 0,80 | 1/32 | 3/32 | 1/32 | 3,18 | 1/8 | 1,52 | 22 | 1,45 | 21 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
1,60 | 3,20 | 0,80 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 6,35 | 1/4 | 0,97 | 14 | 0,90 | 13 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
1,60 | 4,80 | 1,60 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | 6,35 | 1/4 | 1,52 | 22 | 1,45 | 21 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
2,40 | 4,00 | 0,80 | 3/32 | 5/32 | 1/32 | 6,35 | 1/4 | 0,76 | 11 | 0,69 | 10 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
2,40 | 5,60 | 1,60 | 3/32 | 7/32 | 1/16 | 6,35 | 1/4 | 1,27 | 18 | 1,10 | 16 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
3,20 | 4,80 | 0,80 | 1/8 | 3/16 | 1/32 | 9,53 | 3/8 | 0,62 | 9 | 0,55 | 8 | 508,00 | 20 | 508,00 | 20 |
3,20 | 6,40 | 1,60 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 12,70 | 1/2 | 0,97 | 14 | 0,90 | 13 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
4,00 | 5,60 | 0,80 | 5/32 | 7/32 | 1/32 | 19,05 | 3/4 | 0,48 | 7 | 0,41 | 6 | 254,00 | 10 | 254,00 | 10 |
4,80 | 6,40 | 0,80 | 3/16 | 1/4 | 1/32 | 25,40 | 1 | 0,48 | 7 | 0,41 | 6 | 127,00 | 5 | 127,00 | 5 |
4,80 | 8,00 | 1,60 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 12,70 | 1/2 | 0,76 | 11 | 0,69 | 10 | 635,00 | 25 | 635,00 | 25 |
4,80 | 9,60 | 2,40 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | 9,53 | 3/8 | 0,97 | 14 | 0,90 | 13 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
4,80 | 11,20 | 3,20 | 3/16 | 7/16 | 1/8 | 9,53 | 3/8 | 1,24 | 18 | 1,10 | 16 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
6,40 | 8,00 | 0,80 | 1/4 | 5/16 | 1/32 | 38,10 | 1 - 1/2 | 0,34 | 5 | 0,28 | 4 | 25,40 | 1 | 25,40 | 1 |
6,40 | 9,50 | 1,60 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 19,05 | 3/4 | 0,62 | 9 | 0,55 | 8 | 381,00 | 15 | 381,00 | 15 |
6,40 | 11,10 | 2,40 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 15,88 | 5/8 | 0,83 | 12 | 0,76 | 11 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
6,40 | 12,70 | 3,20 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 15,88 | 5/8 | 0,97 | 14 | 0,90 | 13 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
8,00 | 11,10 | 1,60 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 31,75 | 1 - 1/4 | 0,48 | 7 | 0,41 | 6 | 127,00 | 5 | 127,00 | 5 |
8,00 | 12,70 | 2,40 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | 15,88 | 5/8 | 0,69 | 10 | 0,62 | 9 | 508,00 | 20 | 508,00 | 20 |
9,50 | 12,70 | 1,60 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 38,10 | 1 - 1/2 | 0,62 | 9 | 0,55 | 8 | 127,00 | 5 | 127,00 | 5 |
9,50 | 14,30 | 2,40 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 25,40 | 1 | 0,76 | 11 | 0,69 | 10 | 508,00 | 20 | 508,00 | 20 |
9,50 | 15,90 | 3,20 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 25,40 | 1 | 0,83 | 12 | 0,76 | 11 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
11,10 | 14,30 | 1,60 | 7/16 | 9/16 | 1/16 | 38,10 | 1 - 1/2 | 0,28 | 4 | 0,21 | 3 | 50,80 | 2 | 50,80 | 2 |
11,10 | 15,90 | 2,40 | 7/16 | 5/8 | 3/32 | 44,45 | 1 - 3/4 | 0,55 | 8 | 0,48 | 7 | 254,00 | 10 | 254,00 | 10 |
12,70 | 15,90 | 1,60 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | 76,20 | 3 | 0,34 | 5 | 0,28 | 4 | 25,40 | 1 | 25,40 | 1 |
12,70 | 17,50 | 2,40 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 44,45 | 1 - 3/4 | 0,48 | 7 | 0,41 | 6 | 127,00 | 5 | 127,00 | 5 |
12,70 | 19,00 | 3,20 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 38,10 | 1 - 1/2 | 0,62 | 9 | 0,55 | 8 | 381,00 | 15 | 381,00 | 15 |
15,90 | 20,70 | 2,40 | 5/8 | 13/16 | 3/32 | 76,20 | 3 | 0,41 | 6 | 0,34 | 5 | 127,00 | 5 | 127,00 | 5 |
15,90 | 22,30 | 3,20 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 63,50 | 2 - 1/2 | 0,48 | 7 | 0,41 | 6 | 254,00 | 10 | 254,00 | 10 |
19,00 | 25,40 | 3,20 | 3/4 | 1 | 1/8 | 63,50 | 2 - 1/2 | 0,48 | 7 | 0,41 | 6 | 25,40 | 1 | 25,40 | 1 |
25,40 | 31,80 | 3,20 | 1 | 1 - 1/4 | 1/8 | 127,00 | 5 | 0,34 | 5 | 0,28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31,80 | 38,10 | 3,20 | 1 - 1/4 | 1 - 1/2 | 1/8 | 152,40 | 6 | 0,34 | 5 | 0,28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38,10 | 50,80 | 6,40 | 1- 1/2 | 2 | 1/4 | 177,80 | 7 | 0,41 | 6 | 0,34 | 5 | 25,40 | 1 | 25,40 | 1 |
Tygon® 3350 (Metric Sizes)
1,00 | 2,00 | 0,50 |
|
|
| 9,53 | 3/8 | 0,62 | 9 | 0,55 | 8 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
2,00 | 4,00 | 1,00 |
|
|
| 12,70 | 1/2 | 0,62 | 9 | 0,55 | 8 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
5,00 | 8,00 | 1,50 |
|
|
| 9,53 | 3/8 | 0,48 | 7 | 0,41 | 6 | 635,00 | 25 | 635,00 | 25 |
6,00 | 9,00 | 1,50 |
|
|
| 22,30 | 7/8 | 0,41 | 6 | 0,34 | 5 | 381,00 | 15 | 381,00 | 15 |
7,00 | 10,00 | 1,50 |
|
|
| 25,40 | 1 | 0,41 | 6 | 0,34 | 5 | 354,00 | 10 | 354,00 | 10 |
8,00 | 12,00 | 2,00 |
|
|
| 38,10 | 1 - 1/2 | 0,41 | 6 | 0,34 | 5 | 381,00 | 15 | 381,00 | 15 |
8,00 | 14,00 | 3,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,00 | 14,00 | 2,00 |
|
|
| 50,80 | 2 | 0,37 | 5,5 | 0,31 | 4,5 | 127,00 | 5 | 127,00 | 5 |
12,00 | 16,00 | 2,00 |
|
|
| 63,50 | 2 - 1/2 | 0,34 | 5 | 0,28 | 4 | 127,00 | 5 | 127,00 | 5 |
18,00 | 24,00 | 3,00 |
|
|
| 76,20 | 3 | 0,34 | 5 | 0,28 | 4 | 127,00 | 5 | 127,00 | 5 |
*Millimeter in der Quecksilbersäule(Torr)/ Inch of Mercury
**Das Verhältnis von Betriebsdruck beträgt hier 1:5 (ASTMD1599)
**Working pressures are calculated at 1:5 ratio relative to burst pressure using I'ASTMD1599
Typische physikalische Eigenschaften/ Typical Physical Properties | ASTM Method | Wert / Value |
Härte / Hardness Shore 15 A, 15 sec | D2240-91 | 50 |
Farbe / Color |
| transparent / translucent |
Zugfestigkeit / Tensile Strength, psi (MPa) | D412-92 | 1450 (10,0) |
Maximale Dehnung / Ultimate elongation (%) | D412-92 | 770 |
Reißfestigkeit / Tear resistance (kN/m) | D624-91 | 200 (35) |
Dichte / Specific Gravity | D792-91 | 1,14 |
Wasserabsorption / Water Absorption | D570-81 | 0,11 |
Druckverformungstest konstante Durchbiegung / Compression set constant deflection % at 70° C during 22 hours % at 175° C during 22 hours | D395-89 Method B |
7 35 |
Versprödungstemperatur / Brittle Temperature (° C) | D-746-79 | -112 (-80) |
Empfohlene maximale Betriebstemperatur/ Maximum recommended operating temperature (° C) |
| 400 (204) |
Dielektrizitätskonstante/ Dielectric Strength (kv/mm) | D-149-93 | 480 (19,0) |
Spannungsmodul bei 200% Dehnung/ Tensile modulus @200% psi (MPa) | D412-92 | 280 (1,9) |
Sterilisationsverfahren / Sterilization Method
Autoklavierbar / Autoclavable1
Gas2
Bestrahlung / Radiation3
ja/yes
ja/yes
ja/yes
(1) 30 Minuten Dampf mit einen Druck von 1 Bar (141° C) /
Stream 30 minutes at 1 bar (141° C)
(2) Ethylenoxid / Ethylene oxide
(3) Bestrahlung bis zu 2,5 Mrad / Radiationup to 2,5 Mrad
TYGON® 3350 Toxicological Profile | ||
The biocompatibility of Tygon® 3350 has been tested and found to be non-toxic in the following test protocols: | ||
- USP Systematic Toxicity and Intracutaneous Reactivity | - USP Intramuscular Implant | - USP Physico Chemical Tests |
- Cytotoicity | - USP Pyrogen Test | |
- Blood Compatibility |
|
TYGON TUBING IS NOT INTENDED FOR USE AS AN IMPLANT MATERIAL
Variationen Anfrage
Bezeichnung | Artikelnummer | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Einheit | Lager | Mindestabnahme | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100002 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100003 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100006 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100009 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100010 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100015 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100016 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Druckschlauch 3370 I.B. | 4110001 | 4.8 | 11.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100022 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100023 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100024 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Druckschlauch 3370 I.B. | 4110002 | 6.4 | 13.2 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100029 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100030 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100034 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Druckschlauch 3370 I.B. | 4110003 | 9.6 | 17.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100038 | 10 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100041 | 12 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100043 | 12.7 | 15.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100044 | 12.7 | 17.5 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100045 | 12.7 | 19.1 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Druckschlauch 3370 I.B. | 4110004 | 12.7 | 21.5 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100046 | 15 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100047 | 15.9 | 20.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Druckschlauch 3370 I.B. | 4110005 | 15.9 | 24.9 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100049 | 18 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100050 | 19 | 25.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Druckschlauch 3370 I.B. | 4110006 | 19 | 29.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100051 | 20 | 27 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Druckschlauch 3370 I.B. | 4110007 | 25.4 | 35.3 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Druckschlauch 3370 I.B. | 4110008 | 31.8 | 41.6 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 7,5 m | ||||||
TYGON®-Druckschlauch 3370 I.B. | 4110009 | 38.1 | 47.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7,5 m | ||||||
TYGON®-Schlauch 3350 | 4100055 | 38.1 | 50.9 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Druckschlauch 3370 I.B. | 4110087 | 50.8 | 61.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 7,5 m |
Nicht das passende dabei? Nennen Sie uns Ihr Wunschprodukt:
Bezeichnung | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGON®-Schlauch SPT-3350 |