TYGON®-Schlauch R-3400
Features
- Schwarz, schützt lichtempfindliche Flüssigkeiten
- Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Außerordentliche Flammbeständigkeit
Beschreibung
TYGON® UV-beständiger Schlauch
TYGON® R-3400 Schläuche bieten eine einzigartige Kombination aus Biegsamkeit, Flexibilität und außergewöhnlicher Beständigkeit gegenüber starken Säuren und zahlreichen Laugen. Sie empfehlen sich besonders für den Transport von lichtempfindlichen Produkten. Diese Schläuche bieten eine ideale Lösung für zahlreiche Anwendungen im Freien, sie sind beständig gegenüber UV Strahlen und Ozon und können bei allen Witterungen eingesetzt werden. Firmeninterne Tests bescheinigen dem TYGON® R-3400 eine Flammfestigkeit gemäß UL94V-O und UL94HB.
weitere TYGON®-Qualitäten
Technische Daten
Typische physikalische Eigenschaften von TYGON®-Schlauch R-3400
Größen / Size | Mindestbiegeradius Minimum Bend Radius | Betriebsdruck bei 22,7° C** Maximum Working Pressure at 22,7° C** | Vakuumdruck von 22,7° C Vacuum Rating at 22,7° C | ||||||||
mm | Inches | ||||||||||
ID | AD | Wand | ID | AD | Wall | mm | Inches | bar | psi | mm* | Inches* |
1,60 | 3,20 | 0,80 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 6,35 | 1/4 | 4,14 | 60 | 759,46 | 29,9 |
2,40 | 4,00 | 0,80 | 3/32 | 5/32 | 1/32 | 9,53 | 3/8 | 3,10 | 45 | 759,46 | 29,9 |
2,40 | 5,60 | 1,60 | 3/32 | 7/32 | 1/16 | 6,35 | 1/4 | 5,52 | 80 | 759,46 | 29,9 |
3,20 | 6,40 | 1,60 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 9,53 | 3/8 | 4,14 | 60 | 759,46 | 29,9 |
4,00 | 7,20 | 1,60 | 5/32 | 9/32 | 1/16 | 12,70 | 1/2 | 3,45 | 50 | 759,46 | 29,9 |
4,80 | 6,40 | 0,80 | 3/16 | 1/4 | 1/32 | 25,40 | 1 | 1,72 | 25 | 279,40 | 11 |
4,80 | 8,00 | 1,60 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 15,88 | 5/8 | 3,10 | 45 | 759,46 | 29,9 |
4,80 | 9,60 | 2,40 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | 12,70 | 1/2 | 4,14 | 60 | 759,46 | 29,9 |
6,40 | 9,60 | 1,60 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 25,40 | 1 | 2,41 | 35 | 635,00 | 25 |
6,40 | 11,20 | 2,40 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 19,05 | 3/4 | 3,45 | 50 | 759,46 | 29,9 |
8,00 | 11,20 | 1,60 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 34,92 | 1 - 3/8 | 2,07 | 30 | 406,40 | 16 |
9,50 | 12,70 | 1,60 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 44,45 | 1 - 3/4 | 1,72 | 25 | 279,40 | 11 |
9,50 | 15,90 | 3,20 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 28,57 | 1 - 1/8 | 3,10 | 45 | 759,46 | 29,9 |
11,10 | 14,30 | 1,60 | 7/16 | 9/16 | 1/16 | 57,15 | 2 - 1/4 | 1,38 | 20 | 203,20 | 8 |
12,70 | 19,10 | 3,20 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 44,45 | 1 - 3/4 | 2,41 | 35 | 635,00 | 25 |
15,90 | 22,30 | 3,20 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 60,32 | 2 - 3/8 | 2,07 | 30 | 406,40 | 16 |
19,00 | 25,40 | 3,20 | 3/4 | 1 | 1/8 | 82,55 | 3 - 1/4 | 1,72 | 25 | 279,40 | 11 |
*Millimeter in der Quecksilbersäule(Torr)/ Inch of Mercury
**Das Verhältnis von Betriebsdruck beträgt hier 1:5 (ASTMD1599)
**Working pressures are calculated at 1:5 ratio relative to burst pressure using I'ASTMD1599
Typische physikalische Eigenschaften Typical Physical Properties | ASTM Method | Wert / Value |
Härte / Hardness Shore 15 A, 15 sec | D2240-02 | 64 |
Farbe / Color |
| schwarz / black |
Zugfestigkeit / Tensile Strength, psi (MPa) | D412-98 | 2250 (15,5) |
Maximale Dehnung / Ultimate elongation (%) | D412-98 | 350 |
Reißfestigkeit / Tear resistance (kN/m) | D1004-94 | 185 (32) |
Dichte / Specific Gravity | D792-00 | 1,31 |
Wasserabsorption / Water Absorption | D570-98 | 0,19 |
Druckverformungstest konstante Durchbiegung / Compression set constant deflection (% at 70° C during 22 hours ) | D395-02 Method B | 69 |
Versprödungstemperatur / Brittle Temperature (° C) | D-746-98 | - 21 |
Empfohlene maximale Betriebstemperatur/ Maximum recommended operating temperature (° C) |
| 74 |
Dielektrizitätskonstante / Dielectric Strength (kV/mm) | D149-97 | 19,3 |
Spannungsmodul bei 100% Dehnung / Tensile modulus @100% Elongation, psi (MPa) | D412-98 | 1000 (6,9) |
Streckgrenze / Tensile set (%) | D412-98 | 66 |
Sterilisationsverfahren / Sterilization Method | ||
Autoklavierbar / Autoclavable1 | Gas2 | Bestrahlung / Radiation3 |
N/A | N/A | N/A |
(1) 30 Minuten Dampf mit einen Druck von 1 Bar (141° C) / Stream 30 minutes at 1 bar (141° C) (2) Ethylenoxid / Ethylene oxide (3) Bestrahlung bis zu 2,5 Mrad / Radiationup to 2,5 Mrad |
Variationen Anfrage
Bezeichnung | Artikelnummer | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Einheit | Lager | Mindestabnahme | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGON®-Schlauch R-3400 | 3120001 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch R-3400 | 3120002 | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch R-3400 | 3120003 | 2.4 | 5.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch R-3400 | 3120004 | 3.2 | 6.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch R-3400 | 3120005 | 4 | 7.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch R-3400 | 3120006 | 4.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch R-3400 | 3120007 | 4.8 | 8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch R-3400 | 3120008 | 4.8 | 9.6 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch R-3400 | 3120009 | 6.4 | 9.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch R-3400 | 3120010 | 6.4 | 11.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch R-3400 | 3120011 | 8 | 11.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch R-3400 | 3120012 | 9.5 | 12.7 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch R-3400 | 3120013 | 9.5 | 15.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch R-3400 | 3120014 | 11.1 | 14.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch R-3400 | 3120015 | 12.7 | 19.1 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch R-3400 | 3120016 | 15.9 | 22.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch R-3400 | 3120017 | 19 | 25.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m |
Nicht das passende dabei? Nennen Sie uns Ihr Wunschprodukt:
Bezeichnung | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGON®-Schlauch R-3400 |