Gummi (GSR)-Schlauch
Variationen Anfrage
Bezeichnung | Artikelnummer | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Einheit | Lager | Mindestabnahme | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100007 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100009 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex LATEX-Schlauch natur | 6100203 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100013 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100014 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex LATEX-Schlauch natur | 6100205 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100026 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100000 | 4 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex LATEX-Schlauch natur | 6100207 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex LATEX-Schlauch natur | 6100208 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100001 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex LATEX-Schlauch natur | 6100209 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100017 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex LATEX-Schlauch natur | 6100210 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100028 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100021 | 6 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100002 | 6 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex LATEX-Schlauch natur | 6100211 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100010 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex LATEX-Schlauch natur | 6100212 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex LATEX-Schlauch natur | 6100213 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100029 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100030 | 7 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100019 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100031 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100032 | 8 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex LATEX-Schlauch natur | 6100221 | 10 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100022 | 10 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex LATEX-Schlauch natur | 6100216 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100033 | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100004 | 10 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 m | ||||||
Fluidflex LATEX-Schlauch natur | 6100217 | 12 | 17 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100023 | 12 | 17 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100024 | 12 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 m | ||||||
6100218 | 15 | 21 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100035 | 15 | 30 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 10 m | ||||||
Fluidflex LATEX-Schlauch natur | 6100220 | 20 | 27 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex GSR-Schlauch rot | 6100006 | 20 | 45 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 10 m | ||||||
Fluidflex Gummi-Schlauch rot | 6100100 | 25 | 27.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 25 m |
* Angaben in mm.
Nicht das passende dabei? Nennen Sie uns Ihr Wunschprodukt:
Bezeichnung | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gummi (GSR)-Schlauch |
* Angaben in mm.