TYGON® S3™-Schlauch B-44-3
Features
- glasklar für eine einfache Sichtkontrolle
- leicht und flexible für eine einfache und schnelle Installation
- breite chemische Beständigkeit
- keine Oberflächenbenetzung ermöglicht einfache Reinigung und komplettes Leerlaufen
- enthält kein BPA oder Phthalate
- Getränke Dosierung
- Bag-in-Box
- Molkerei
- Lebensmittel Dosierung
Beschreibung
Klarer, flexibler Schlauch für den Getränke Transfer
Unser TYGON® S3™ B-44-3 enthält keine Phthalate mehr. Wir sind Stolz einer der ersten Firmen zu sein, die nachhaltige, flexible Schlauchprodukte anbieten. Die bio-basierende TYGON® S3™ -Linie kombiniert High-Perfomance-Standards mit umweltfreundlichem Schlauch-Design.
Vielseitiger, High-Performance Schlauch
Soft Drinks, Fruchtsäfte, aromatisierter Tee und Flaschenwasser - TYGON® S3™ B-44-3 wurde speziell für den Transfer einer Vielzahl von Getränken entwickelt. In nahezu allen Fällen wird der TYGON® S3™ B-44-3 Schlauch keine Einfluß auf den Geschmack oder Geruch des geförderten Produkts nehmen, während die exzellente nicht benetzende Oberfläche ein restloses Leerlaufen, ein komplettes Trocknen und einfachste Spül-Reinigung ermöglicht.
Von der Produktion von Kosmetik bis zu wasserbasierender Drucktinte im Verlagswesen - Viele Standardgrößen machen eine große Auswahl an komplexen Anwendungen möglich. Die Vielseitigkeit und die gerpüfte Performance des TYGON® S3™ B-44-3 macht ihn zum meist spezifizierten, klaren und flexiblen Plastik-Schlauch.
Leicht und Flexibel
Leicht und einfach in der Handhabung. TYGON® S3™ B-44-3 kann schnell verarbeitet werden. Er biegt sich leicht um scharfe Ecken und lässt sich mit kleinen Anschlüssen verbinden. Die Flexibilität spart bis zu 1/3 der Gesamtlänge und viel Werkzeug, dass für die Installation von Edelstahlleitungen oder Plastikrohren erforderlich wäre.
Klar wie Glas
Die glasartige Klarheit des TYGON® S3™ B-44-3 vereinfacht es dem Nutzer den Fluß des Mediums zu kontrollieren. Dies ist besonders hilfreich beim Kontrollieren oder einstellen der Anlage.
Verschiende Größen verfügbar
TYGON® S3™ B-44-3 is in Größen von 1,6 mm (1/16") Innen-Ø bis zu 90,0 mm (3-1/2") Aussen-Ø lieferbar. Überlassen Sie es der PRO LIQUID die richtige Größe für Ihre Anwendung zu wählen.
Zulassungen
TYGON® S3™ B-44-3 erfüllt die Anforderungen der FDA, NSF, 3-A, Japan Food Sanitation Law # 370/1959, REACH, 1935/2004/EC and 10/20II/EU für viele Nahrungsmittel und Getränke. TYGON® S3™ B-44-3 -Schlauchprodukte behinhalten keine Chemikalien die in der " California's Proposition 65" gelistet sind.
Technische Daten
Typische physikalische Eigenschaften von TYGON®-Schlauch B-44-3
Größen / Size | Mindestbiegeradius Minimum Bend Radius | Betriebsdruck bei 22,7° C** Maximum Working Pressure at 22,7° C** | Vauumdruck von 22,7° C Vakuum Rating at 22,7° C | ||||||||
mm | Inches | ||||||||||
ID | AD | Wand | ID | AD | Wall | mm | Inches | bar | psi | mm* | Inches* |
1,60 | 3,20 | 0,80 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 6,35 | 1/4 | 4,14 | 60 | 759,46 | 29,9 |
1,60 | 4,80 | 1,60 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | 3,18 | 1/8 | 6,89 | 100 | 759,46 | 29,9 |
2,40 | 4,00 | 0,80 | 3/32 | 5/32 | 1/32 | 9,53 | 3/8 | 2,96 | 43 | 759,46 | 29,9 |
2,40 | 5,60 | 1,60 | 3/32 | 7/32 | 1/16 | 635 | 1/4 | 5,10 | 74 | 759,46 | 29,9 |
3,20 | 4,80 | 0,80 | 1/8 | 3/16 | 1/32 | 12,70 | 1/2 | 2,34 | 34 | 635,00 | 25 |
3,20 | 6,40 | 1,60 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 9,53 | 3/8 | 4,14 | 60 | 759,46 | 29,9 |
4,00 | 5,60 | 0,80 | 5/32 | 7/32 | 1/32 | 19,05 | 3/4 | 1,93 | 28 | 406,40 | 16 |
4,00 | 7,20 | 1,60 | 5/32 | 9/32 | 1/16 | 12,70 | 1/2 | 3,45 | 50 | 759,46 | 29,9 |
4,80 | 6,40 | 0,80 | 3/16 | 1/4 | 1/32 | 25,40 | 1 | 1,72 | 25 | 279,40 | 11 |
4,80 | 8,00 | 1,60 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 15,88 | 5/8 | 2,96 | 43 | 759,46 | 29,9 |
4,80 | 9,60 | 2,40 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | 12,70 | 1/2 | 4,14 | 60 | 759,46 | 29,9 |
4,80 | 11,20 | 3,20 | 3/16 | 7/16 | 1/8 | 9,53 | 3/8 | 5,10 | 74 | 759,46 | 29,9 |
6,40 | 8,00 | 0,80 | 1/4 | 5/16 | 1/32 | 41,28 | 1-5/8 | 1,31 | 19 | 152,40 | 6 |
6,40 | 9,60 | 1,60 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 25,40 | 1 | 2,34 | 34 | 635,00 | 25 |
6,40 | 11,20 | 2,40 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 19,05 | 3/4 | 3,24 | 47 | 759,46 | 29,9 |
6,40 | 12,80 | 3,20 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 15,88 | 5/8 | 4,14 | 60 | 759,46 | 29,9 |
8,00 | 11,20 | 1,60 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 34,92 | 1 - 3/8 | 1,93 | 28 | 406,40 | 16 |
8,00 | 12,80 | 2,40 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | 25,40 | 1 | 2,76 | 40 | 759,46 | 29,9 |
8,00 | 14,40 | 3,20 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 22,23 | 7/8 | 3,45 | 50 | 759,46 | 29,9 |
9,50 | 12,70 | 1,60 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 44,45 | 1 - 3/4 | 1,72 | 25 | 279,40 | 11 |
9,50 | 14,30 | 2,40 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 34,92 | 1 - 3/8 | 2,34 | 34 | 635,00 | 25 |
9,50 | 15,90 | 3,20 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 28,57 | 1 - 1/8 | 3,03 | 44 | 759,46 | 29,9 |
11,10 | 17,50 | 3,20 | 7/16 | 11/16 | 1/8 | 34,92 | 1 - 3/8 | 2,48 | 36 | 759,46 | 29,9 |
12,70 | 15,90 | 1,60 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | 73,02 | 2 - 7/8 | 1,31 | 19 | 152,40 | 6 |
12,70 | 17,50 | 2,40 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 53,97 | 2 - 1/8 | 1,86 | 27 | 355,60 | 14 |
12,70 | 19,10 | 3,20 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 44,45 | 1 - 3/4 | 2,34 | 34 | 635,00 | 25 |
15,90 | 22,30 | 3,20 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 60,32 | 2 - 3/8 | 2,00 | 29 | 406,40 | 16 |
17,50 | 23,90 | 3,20 | 11/16 | 15/16 | 1/8 | 73,03 | 2 - 7/8 | 1,86 | 27 | 330,00 | 13 |
19,00 | 25,40 | 3,20 | 3/4 | 1 | 1/8 | 82,55 | 3 - 1/4 | 1,72 | 25 | 279,40 | 11 |
22,20 | 28,60 | 3,20 | 7/8 | 1 - 1/8 | 1/8 | 104,77 | 4 - 1/8 | 1,52 | 22 | 203,20 | 8 |
25,40 | 31,80 | 3,20 | 1 | 1 - 1/4 | 1/8 | 130,17 | 5 - 1/8 | 1,38 | 20 | 152,40 | 6 |
25,40 | 35,00 | 4,80 | 1 | 1 - 3/8 | 3/16 | 95,25 | 3 - 3/4 | 1,86 | 27 | 355,60 | 14 |
25,40 | 38,20 | 6,40 | 1 | 1 - 1/2 | 1/4 | 76,20 | 3 | 2,34 | 34 | 635,00 | 25 |
31,,80 | 38,20 | 3,20 | 1 - 1/4 | 1 - 1/2 | 1/8 | 187,33 | 7 - 3/8 | 1,10 | 16 | 101,60 | 4 |
31,80 | 41,40 | 4,80 | 1 - 1/4 | 1 - 5/8 | 3/16 | 139,70 | 5 - 1/2 | 1,59 | 23 | 228,60 | 9 |
31,80 | 44,60 | 6,40 | 1 - 1/4 | 1 - 3/4 | 1/4 | 111,13 | 4 - 3/8 | 1,93 | 28 | 406,40 | 16 |
38,10 | 47,70 | 4,80 | 1 - 1/2 | 1 - 7/8 | 3/16 | 184,15 | 7 - 1/4 | 1,31 | 19 | 152,40 | 6 |
38,10 | 50,90 | 6,40 | 1 - 1/2 | 2 | 1/4 | 149,23 | 5 - 7/8 | 1,72 | 25 | 279,40 | 11 |
44,40 | 57,20 | 6,40 | 1 - 3/4 | 2 - 1/4 | 1/4 | 190,50 | 7 - 1/2 | 1,52 | 22 | 203,20 | 8 |
50,80 | 63,60 | 6,40 | 2 | 2 - 1/2 | 1/4 | 238,12 | 9 - 3/8 | 1,31 | 19 | 152,40 | 6 |
50,80 | 76,20 | 12,70 | 2 | 3 | 1/2 | 139,70 | 5 - 1/2 | 2,34 | 34 | 635,00 | 25 |
57,10 | 69,90 | 6,40 | 2 - 1/4 | 2 - 3/4 | 1/4 | 285,75 | 11 - 1/4 | 1,20 | 18 | 127,00 | 5 |
*Millimeter in der Quecksilbersäule(Torr)/ Inch of Mercury
**Das Verhältnis von Betriebsdruck beträgt hier 1:5 (ASTMD1599)
**Working pressures are calculated at 1:5 ratio relative to burst pressure using I'ASTMD1599
Typische physikalische Eigenschaften/ Typical Physical Properties | ASTM Method | Value or Rating |
Härte / Hardness Shore 15 A, 15 sec | D2240 | 66 |
Farbe / Color |
| transparent / clear |
Zugfestigkeit / Tensile Strength, psi (MPa) | D412 | 2,200 (15,2) |
Maximale Dehnung / Ultimate elongation (%) | D412 | 390 |
Reißfestigkeit / Tear resistance (kN/m) | D1004 | 250 (43,8) |
Dichte / Specific Gravity | D792 | 1,21 |
Wasserabsorption / Water Absorption | D570 | 0,22 |
Druckverformungstest konstante Durchbiegung / Compression set constant deflection (% at 70° C during 22 hours ) | D395 Method B | 59 |
Versprödungstemperatur / Brittle Temperature (° C) | D746 | -32 |
Empfohlene maximale Betriebstemperatur/ Maximum recommended operating temperature (° C) |
| 74 |
Spannungsmodul bei 200% Dehnung/ Tensile modulus @200% psi (MPa) |
| 1,379 (9,5) |
Streckgrenze / Tensile set (%) | D412 | 57 |
Sterilisationsverfahren / Sterilization Method
Autoklavierbar / Autoclavable1
Gas2
Bestrahlung / Radiation3
ja/yes
ja/yes
nein/no
(1) 30 Minuten Dampf mit einen Druck von 1 Bar (141° C) / Stream 30 minutes at 1 bar (141° C)
(2) Ethylenoxid / Ethylene oxide
(3) Bestrahlung bis zu 2,5 Mrad / Radiationup to 2,5 Mrad
Variationen Anfrage
Bezeichnung | Artikelnummer | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Einheit | Lager | Mindestabnahme | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210002 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210001 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 30 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210003 | 1.6 | 4.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210004 | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210005 | 2.4 | 5.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210006 | 3.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210007 | 3.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 30 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210008 | 3.2 | 6.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210009 | 3.2 | 6.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 30 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210010 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210011 | 4 | 7.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210012 | 4.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210013 | 4.8 | 8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210014 | 4.8 | 9.6 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210015 | 4.8 | 11.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210017 | 6.4 | 9.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210016 | 6.4 | 11.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210018 | 6.4 | 12.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210019 | 8 | 11.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210020 | 8 | 12.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210021 | 8 | 14.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210022 | 9.5 | 12.7 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210023 | 9.5 | 14.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210035 | 9.5 | 15.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210024 | 11.1 | 17.6 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210025 | 12.7 | 15.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210026 | 12.7 | 17.5 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210027 | 12.7 | 19.1 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210032 | 15.9 | 22.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210028 | 17.5 | 23.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210034 | 19 | 25.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210029 | 22.2 | 28.6 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210036 | 25.4 | 31.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210037 | 25.4 | 35 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210038 | 25.4 | 38.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210030 | 28.6 | 35 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210031 | 31.8 | 38.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210033 | 31.8 | 41.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210039 | 38.1 | 47.7 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210040 | 38.1 | 50.9 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210041 | 50.8 | 63.6 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch B-44-3 | 3210042 | 50.8 | 76.2 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 6 m |
Nicht das passende dabei? Nennen Sie uns Ihr Wunschprodukt:
Bezeichnung | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGON® S3™-Schlauch B-44-3 |