TYGON® Silver-Schlauch antimikrobiell
Features
- Der TYGON® silver-Schlauch wurde durch den Versilon™ Silver-Schlauch abgelöst.
- Reduziert den Aufbau von biologischen Ablagerungen und Mehltau
- Verhindert das Wachstum von Microben
- Entspricht den FDA und NSF 51 Kriterien
Beschreibung
Antimikrobieller TYGON® Schlauch
Bei zahlreichen Materialien kann durch Mikrobenbildung Fäulnisgeruch und Verfärbung entstehen und kann zur Bildung von Mehltau und biologischem Film führen. Im Falle von Schläuchen kann sowohl das Medium, als auch der Schlauch selbst, beschädigt werden..
Aus Weichmacher freiem und für die Innenwand silberhaltigem Granulat hergestellt reagiert das antimikrobielle Tygonmaterial in Kontakt mit der Flüssigkeiten effektiv gegen ein breites Spektrum von Microorganismen. Bei Bedarf kann auch die Außenwand aus antimikrobiellem TYGON® Material hergestellt werden. Microben können durch Reinigungsprozesse wie z.B. mit Waschmitteln und heißem Wasser getötet werden, aber der Vorgang kann zeitraubend und kostspielig sein. Außerdem entsteht kein bleibender Schutz gegen Neukontaminierung. Der beste und sicherste Schutz gegen Kontaminierung gewährt auf Dauer der Einsatz des antimikrobiellen TYGON® Materials.
weitere TYGON®-Qualitäten
Technische Daten
Typische physikalische Eigenschaften von TYGON® silver-Schlauch
Größen / Size | Mindestbiegeradius Minimum Bend Radius | Betriebsdruck bei 22,7° C** Maximum Working Pressure at 22,7° C** | Vakuumdruck von 22,7° C** Vacuum Rating at 22,7° C** | ||||||||
mm | Inches | ||||||||||
ID | AD | Wand | ID | AD | Wall | mm | Inches | bar | psi | mm* | Inches* |
3,20 | 6,40 | 1,60 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 12,70 | 1/2 | 4,48 | 65 | 759,46 | 29,9 |
4,80 | 8,00 | 1,60 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 19,05 | 3/4 | 3,45 | 50 | 759,46 | 29,9 |
6,40 | 9,60 | 1,60 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 19,05 | 3/4 | 2,76 | 40 | 759,46 | 29,9 |
9,50 | 12,70 | 1,60 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 38,10 | 1 - 1/2 | 2,07 | 30 | 635,00 | 25 |
12,70 | 19,10 | 3,20 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 44,45 | 1 - 3/4 | 2,62 | 38 | 759,46 | 29,9 |
*Millimeter in der Quecksilbersäule(Torr)/ Inch of Mercury
**Das Verhältnis von Betriebsdruck beträgt hier 1:5 (ASTMD1599)
**Working pressures are calculated at 1:5 ratio relative to burst pressure using I'ASTMD1599
Typische physikalische Eigenschaften Typical Physical Properties | ASTM Method | Wert / Value |
Härte / Hardness Shore 15 A, 15 sec | D2240-03 | 72 |
Farbe / Color |
| silbrig durchscheinend / transulent silver |
Zugfestigkeit / Tensile Strength, psi (MPa) | D412-98 | 2300 (15,8) |
Maximale Dehnung / Ultimate elongation (%) | D412-98 | 240 |
Reißfestigkeit / Tear resistance (kN/m) | D1004-03 | 190 (33,3) |
Dichte / Specific Gravity | D792-00 | 1,20 |
Wasserabsorption / Water Absorption | D570-98 | < 0,01 |
Druckverformungstest konstante Durchbiegung / Compression set constant deflection (% at 70° C during 22 hours ) | D395-03 Method B | 71 |
Versprödungstemperatur / Brittle Temperature (° C) | D-746-98 | - 44 |
Empfohlene maximale Betriebstemperatur/ Maximum recommended operating temperature (° C) |
| 71 |
Spannungsmodul bei 100% Dehnung / Tensile modulus @100% Elongation, psi (MPa) | D412-98 | 910 (6,3) |
Streckgrenze / Tensile set (%) | D412-98 | 65 |
Sterilisationsverfahren / Sterilization Method | ||
Autoklavierbar / Autoclavable1 | Gas2 | Bestrahlung / Radiation3 |
Nein / no | Ja / Yes | Nein / no |
(1) 30 Minuten Dampf mit einen Druck von 1 Bar (141° C) / Stream 30 minutes at 1 bar (141° C) (2) Ethylenoxid / Ethylene oxide (3) Bestrahlung bis zu 2,5 Mrad / Radiationup to 2,5 Mrad |
Variationen Anfrage
Bezeichnung | Artikelnummer | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Einheit | Lager | Mindestabnahme | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGON® Silver-Schlauch | 3130001A | 3.2 | 6.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON® Silver-Schlauch | 3130002A | 4.8 | 8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON® Silver-Schlauch | 3130003A | 6.4 | 9.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON® Silver-Schlauch | 3130004A | 9.5 | 12.7 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON® Silver-Schlauch | 3130005A | 12.7 | 19.1 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m |
Nicht das passende dabei? Nennen Sie uns Ihr Wunschprodukt:
Bezeichnung | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGON® Silver-Schlauch antimikrobiell |