
TYGON®-Schlauch SE-200
Features
- Flexibler als normale Fluorpolymer Schläuche
- Chemikalienbeständigkeit und inert
- Keine Kontamination zwischen Schlauch und Durchflußgut
- Erfüllt die Anforderungen der FDA und USP Class VI Kriterien
Beschreibung
Tygon® inert-Schlauch
Tygon® SE-200 Schläuche wurden zur Verbesserung der Biegsamkeit von fluorierten Polymeren entwickelt. Sie bieten höchste Transparenz für eine bessere Sichtüberwachung der Fließgeschwindigkeit. Durch die Schlauchseele aus FEP wird eine Maximale chemische Beständigkeit erzielt, so dass sich der Tygon® SE-200 Schlauch für eine breite Palette an Flüssigkeiten eignet, von Korrosionsmitteln bis hin zu Lösungsmittel wie z.B. MEK. Der inerte Tygon® SE-200 Schlauch kontaminiert die geförderten Flüssigkeiten nicht und beeinflusst weder ihren Geruch noch ihren Geschmack. Er eignet sich daher besonders für Nahrungsmittel und Getränke.
Technische Daten
Typische physikalische Eigenschaften von TYGON®-Schlauch SE-200
Größen / Size | Mindestbiegeradius Minimum Bend Radius | Betriebsdruck bei 22,7° C** Maximum Working Pressure at 22,7° C** | Betriebsdruck bei 71° C** Maximum Working Pressure at 71° C** | ||||||||
mm | Inches | ||||||||||
ID | AD | Wand | ID | AD | Wall | mm | Inches | bar | psi | bar | psi |
1,6 | 3,2 | 0,8 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 12,70 | 1/2 | 6,89 | 100 | 3,10 | 45 |
3,2 | 6,4 | 1,6 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 25,40 | 1 | 5,86 | 85 | 2,76 | 40 |
4,8 | 8,0 | 1,6 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 38,10 | 1 - 1/2 | 5,17 | 75 | 2,62 | 38 |
6,4 | 9,6 | 1,6 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 50,80 | 2 | 3,79 | 55 | 2,41 | 35 |
9,5 | 14,3 | 2,4 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 88,90 | 3 - 1/2 | 3,45 | 50 | 1,72 | 25 |
12,7 | 19,1 | 3,2 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 101,60 | 4 | 3,10 | 45 | 1,24 | 18 |
19,0 | 25,4 | 3,2 | 3/4 | 1 | 1/8 | 114,30 | 4 - 1/2 | 2,07 | 30 | 0,83 | 12 |
*Millimeter in der Quecksilbersäule(Torr)/ Inch of Mercury
**Das Verhältnis von Betriebsdruck beträgt hier 1:5 (ASTMD1599)
**Working pressures are calculated at 1:5 ratio relative to burst pressure using I'ASTMD1599
Typische physikalische Eigenschaften Typical Physical Properties | ASTM Method | Wert / Value |
Härte / Hardness Shore 15 A, 15 sec | D2240-02 | 67 |
Farbe / Color |
| transparent / clear |
Zugfestigkeit / Tensile Strength, psi (MPa) | D412-98 | 2000 (13,8) |
Maximale Dehnung / Ultimate elongation (%) | D412-98 | 350 |
Reißfestigkeit / Tear resistance (kN/m) | D1004-94 | 165 (29) |
Dichte / Specific Gravity | D792-0 | 1,45 |
Wasserabsorption / Water Absorption | D570-98 | < 0,01 |
Druckverformungstest konstante Durchbiegung / Compression set constant deflection (% at 70° C during 22 hours ) | D395-01 Method B | 53 |
Versprödungstemperatur / Brittle Temperature (° C) | D-746-98 | - 40 |
Empfohlene maximale Betriebstemperatur/ Maximum recommended operating temperature (° C) |
| 77 |
Dielektrizitätskonstante / Dielectric Strength (kV/mm) | D149-97 | 24,4 |
Spannungsmodul bei 100% Dehnung / Tensile modulus @100% Elongation, psi (MPa) | D412-98 | 650 (4,5) |
Spannungsmodul bei 300% Dehnung / Tensile modulus @300% Elongation, psi (MPa) | D412-98 | 1450 (3,1) |
Streckgrenze / Tensile set (%) | D412-98 | 76 |
Sterilisationsverfahren / Sterilization Method | ||
Autoklavierbar / Autoclavable1 | Gas2 | Bestrahlung / Radiation3 |
Nein / no | Ja / Yes | Nein / no |
(1) 30 Minuten Dampf mit einen Druck von 1 Bar (141° C) / Stream 30 minutes at 1 bar (141° C) (2) Ethylenoxid / Ethylene oxide (3) Bestrahlung bis zu 2,5 Mrad / Radiationup to 2,5 Mrad |
Variationen Anfrage
Bezeichnung | Artikelnummer | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Einheit | Lager | Mindestabnahme | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGON®-Inert-Schlauch SE-200 | 3300001 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Inert-Schlauch SE-200 | 3300002 | 3.2 | 6.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Inert-Schlauch SE-200 | 3300003 | 4.8 | 8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Inert-Schlauch SE-200 | 3300004 | 6.4 | 9.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Inert-Schlauch SE-200 | 3300005 | 9.5 | 14.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Inert-Schlauch SE-200 | 3300006 | 12.7 | 19.1 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Inert-Schlauch SE-200 | 3300007 | 19 | 25.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m |
Nicht das passende dabei? Nennen Sie uns Ihr Wunschprodukt:
Bezeichnung | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGON®-Schlauch SE-200 |