Fluidfix Polypropylen (PP)-Schlauch
Variationen Anfrage
Bezeichnung | Artikelnummer | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Einheit | Lager | Mindestabnahme | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluidfix Polypropylen-Schlauch natur | 9000003 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidfix Polypropylen-Schlauch natur | 9000016 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidfix Polypropylen MG-Schlauch natur | 9000016MG | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidfix Polypropylen-Schlauch natur | 9000015 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidfix Polypropylen-Schlauch schwarz | 9000023 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidfix Polypropylen-Schlauch natur | 9000008 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidfix Polypropylen-Schlauch natur | 9000002 | 4.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidfix Polypropylen-Schlauch natur | 9000014 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidfix Polypropylen-Schlauch natur | 9000004 | 5.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidfix Polypropylen-Schlauch natur | 9000005 | 5.5 | 7.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidfix Polypropylen-Schlauch natur | 9000006 | 5.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidfix Polypropylen-Schlauch natur | 9000009 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidfix Polypropylen-Schlauch natur | 9000022 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidfix Polypropylen-Schlauch schwarz | 9000024 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidfix Polypropylen-Schlauch natur | 9000018 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidfix Polypropylen-Schlauch natur | 9000013 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidfix Polypropylen-Schlauch natur | 9000010 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidfix Polypropylen-Schlauch natur | 9000019 | 13 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidfix Polypropylen-Schlauch natur | 9000011 | 14 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidfix Polypropylen-Schlauch natur | 9000012 | 16 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidfix Polypropylen-Schlauch schwarz | 9000017 | 16 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidfix Polypropylen-Schlauch natur | 9000020 | 19 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidfix Polypropylen-Schlauch schwarz | 9000007 | 19 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 m |
* Angaben in mm.
Nicht das passende dabei? Nennen Sie uns Ihr Wunschprodukt:
Bezeichnung | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluidfix Polypropylen (PP)-Schlauch |
* Angaben in mm.