
Fluidflon PFA-Schlauch
Features
- porenfrei
- durscheinend-transparent
- unbrennbar
- für ultrareine Stoffe
Beschreibung
Perfluoralkoxy (PFA)
PFA Moleküle sind fluorierte Kohlenwasserstoffe mit hochmolekularer, teilkristalliner Struktur. Gegenüber dem PTFE besitzt es zusätzliche Seitenketten aus perfluorierten Alkoxygruppen. Dieser thermoplastisch verarbeitbare Fluorkunststoff ist in seinen Eigenschaften, chemisch wie thermisch, dem PTFE ebenbürtig. Schläuche aus PFA sind durchscheinend bis transparent, porenfrei und kommen vorwiegend zum Einsatz, wenn mit ultrareinen Stoffen gearbeitet wird.
Variationen Anfrage
Bezeichnung | Artikelnummer | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Einheit | Lager | Mindestabnahme | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200053 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-M-Schlauch | 2210009 | 0.65 | 1.3 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200001 | 0.75 | 1.6 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200054 | 0.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-M-Schlauch | 2210010 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200055 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200062 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200075 | 1.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200002 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-M-Schlauch | 2210013 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200059 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-M-Schlauch | 2210014 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200003 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-M-Schlauch | 2210031 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200004 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200058 | 2.18 | 3.18 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200056 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch schwarz/ lichtundurchlässig | 2200064 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200005 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-M-Schlauch | 2210025 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200006 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200007 | 3.18 | 4.78 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200008 | 3.18 | 6.35 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200009 | 3.96 | 6.35 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200010 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-M-Schlauch | 2210024 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-M-Schlauch | 2210030 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200011 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200012 | 4.78 | 6.35 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-M-Schlauch | 2210017 | 4.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200013 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200014 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200052 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200015 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-M-Schlauch | 2210021 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-M-Schlauch | 2210029 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200016 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-M-Schlauch | 2210015 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200048 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200017 | 6.35 | 7.92 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200018 | 6.35 | 9.53 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200019 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200020 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200060 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200022 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200021 | 8 | 9.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-M-Schlauch | 2210026 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200023 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200050 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200024 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-M-Schlauch | 2210027 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200051 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-M-Schlauch | 2210022 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200065 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200025 | 9.53 | 11.13 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200026 | 9.53 | 12.7 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200027 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-M-Schlauch | 2210019 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200028 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200029 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200030 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200031 | 11.13 | 12.7 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200032 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-M-Schlauch | 2210020 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200033 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-M-Schlauch | 2210023 | 12 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200066 | 12 | 17 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200034 | 12.7 | 14.27 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200035 | 12.7 | 15.88 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200036 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200037 | 14.27 | 15.88 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200038 | 15.88 | 17.45 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200039 | 15.9 | 19.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200040 | 16 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200041 | 17 | 19.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200042 | 18 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200043 | 19.1 | 21.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-M-Schlauch | 2210016 | 19.4 | 20 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200044 | 20 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200057 | 20.6 | 25.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200063 | 22.2 | 25.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200045 | 22.23 | 24.51 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200046 | 22.23 | 25.4 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200047 | 25.4 | 27.69 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflon PFA-Schlauch | 2200049 | 27 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 m |
* Angaben in mm.
Nicht das passende dabei? Nennen Sie uns Ihr Wunschprodukt:
Bezeichnung | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluidflon PFA-Schlauch |
* Angaben in mm.