TYGON S3™-Schlauch E-3603
Features
- Alternative zu DEHP-Schläuchen
- neue Version bringt die gewohnte hervorragende Leistung
- hervorragende chemische Resistenz
- gleichbleibende Qualität für reproduzierbare Ergebnisse
- erhöht die Produktivität der peristaltischen Pumpen, da die Lebensdauer zweimal höher ist, als bei anderen transparenten Schläuchen
- in Standardgrößen verfügbar, um einen absoluten Vakuum bei Raumtemperatur standzuhalten
- frei von BPA
- glatte polierte Innenwand
- nicht oxidierend und nicht kontaminierend
- gleitet leicht über Anschlüsse und ist griffsicher
- Flexibilität beschleunigt und erleichtert den Laboraufbau
- allgemeine Laboranwendungen
- analytische Messtechnik
- peristaltische und Vakuum-Pumpen
- ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Entwässerungsleitungen
Beschreibung
Die Evolution beginnt
Kristallklar und flexibel. Langlebig und reißfest. Der neue TYGON® E-3603 DEHP-freier Labor- und Vakuumschlauch bringt die hervorragende Leistung, die Sie erwarten, aber jetzt in einer Version, die eine Alternative zu DEHP-Weichmachern enthält. Die Verwendung von einem weltweit akzeptierten DEHP-Ersatzstoff löst das Problem der Gesundheitsgefährdung infolge der Umweltbelastung durch die Sickerwässer mit hohem DEHP-Anteil.
Der TYGON® E-3603 Laborschlauch kann praktisch für alle in Labors verwendeten, anorganischen Chemikalien eingesetzt werden. Er ist nicht oxidierend und nicht kontaminierend, sowie weniger gasdurchlässig, als Gummischlauch. Die glasglatte Innenwand trägt zur Vermeidung von Ablagerungen bei und erleichtert somit die Reinigung. Für einfaches Messen bei dem Ablängen sind die Schläuche in 1-Fuß-Abständen markiert.
Der TYGON® E-3603 Laborschlauch kann ohne Bedenken durch Autoklavieren sterilisiert werden. Aufgrund seiner ausgezeichneten chemischen Beständigkeit kann er auch chemisch oder durch Gas (Ethylenoxid) sterilisiert werden.
Langlebigkeit
Der TYGON® E-3603 Laborschlauch wurde speziell für hohe Biegewechselfestigkeit und geringe Abnutzung entwickelt. Bei vielen Einsätzen in den peristaltischen Pumpen ist seine Haltbarkeit mindestens doppelt so hoch, wie bei seinem nächsten Konkurrenten. Als Schlauch für die Geräteanbindung, Ventilation, Abfluss und andere gängige Laboranwendungen bietet der TYGON® E-3603 Laborschlauch eine deutlich längere Lebensdauer, die den Aufwand und die Kosten des Austauschs minimiert.
Erhältlich in Vakuumschlauchgröße
Der TYGON® E-3603 Vakuumschlauch hat extra dicke Wände, die einen absoluten Vakuum bei Raumtemperatur standhalten (29,9 "[759mm] Quecksilber bei 73f [23 ° C] und bis zu 27" [686 mm] Quecksilber bei 140˚ F [60 ° C]). Wie der TYGON® Standardlaborschlauch ist auch der TYGON® E-3603 Vakuumschlauch gegenüber den meisten anorganischen Chemikalien beständig und kann in korrosiven Atmosphären eingesetzt werden.
Der TYGON S3™-Schlauch E-3603 ist die Nachfolgequalität des bekannten TYGON®-Schlauch R-3603
weitere TYGON®-Qualitäten
Technische Daten
Typische physikalische Eigenschaften von TYGON®-Schlauch E-3603
Größen / Size | Mindestbiegeradius Minimum Bend Radius | Betriebsdruck bei 22,7° C** Maximum Working Pressure at 22,7° C** | Vauumdruck von 22,7° C Vakuum Rating at 22,7° C | ||||||||
mm | Inches | ||||||||||
ID | AD | Wand | ID | AD | Wall | mm | Inches | bar | psi | mm* | Inches* |
0,80 | 2,40 | 0,80 | 1/32 | 3/32 | 1/32 | 3,18 | 1/8 | 5,52 | 80 | 759,46 | 29,9 |
1,60 | 3,20 | 0,80 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 6,35 | 1/4 | 3,10 | 45 | 759,46 | 29,9 |
1,60 | 4,80 | 1,60 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | 3,18 | 1/8 | 3,10 | 45 | 759,46 | 29,9 |
2,40 | 4,00 | 0,80 | 3/32 | 5/32 | 1/32 | 9,53 | 3/8 | 2,07 | 30 | 759,46 | 29,9 |
2,40 | 5,60 | 1,60 | 3/32 | 7/32 | 1/16 | 6,35 | 1/4 | 3,79 | 55 | 759,46 | 29,9 |
3,20 | 4,80 | 0,80 | 1/8 | 3/16 | 1/32 | 12,70 | 1/2 | 1,72 | 25 | 508,00 | 20 |
3,20 | 6,40 | 1,60 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 9,53 | 3/8 | 3,10 | 45 | 759,46 | 29,9 |
4,00 | 5,60 | 0,80 | 5/32 | 7/32 | 1/32 | 9,53 | 3/8 | 1,38 | 20 | 304,80 | 12 |
4,00 | 7,20 | 1,60 | 5/32 | 9/32 | 1/16 | 12,70 | 1/2 | 2,41 | 35 | 759,46 | 29,9 |
4,80 | 6,40 | 0,80 | 3/16 | 1/4 | 1/32 | 25,40 | 1 | 1,38 | 20 | 228,00 | 9 |
4,80 | 8,00 | 1,60 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 15,88 | 5/8 | 2,07 | 30 | 759,46 | 29,9 |
4,80 | 9,60 | 2,40 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | 12,70 | 1/2 | 2,76 | 40 | 759,46 | 29,9 |
4,80 | 11,20 | 3,20 | 3/16 | 7/16 | 1/8 | 9,53 | 3/8 | 3,79 | 55 | 759,46 | 29,9 |
6,40 | 8,00 | 0,80 | 1/4 | 5/16 | 1/32 | 41,27 | 1 - 5/8 | 1,03 | 15 | 127,00 | 5 |
6,40 | 9,60 | 1,60 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 25,40 | 1 | 1,72 | 25 | 508,00 | 20 |
6,40 | 11,20 | 2,40 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 19,05 | 3/4 | 2,41 | 35 | 759,46 | 29,9 |
6,40 | 12,80 | 3,20 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 12,70 | 1/2 | 2,76 | 40 | 759,46 | 29,9 |
8,00 | 11,20 | 1,60 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 34,92 | 1 - 3/8 | 1,38 | 20 | 330,20 | 13 |
8,00 | 12,80 | 2,40 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | 25,40 | 1 | 2,07 | 30 | 759,46 | 29,9 |
8,00 | 14,40 | 3,20 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 22,23 | 7/8 | 2,41 | 35 | 759,46 | 29,9 |
8,00 | 16,00 | 4,00 | 5/16 | 5/8 | 5/32 | 19,05 | 3/4 | 3,10 | 45 | 759,46 | 29,9 |
9,50 | 12,70 | 1,60 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 38,10 | 1 - 1/2 | 1,38 | 20 | 228,60 | 9 |
9,50 | 14,30 | 2,40 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 34,92 | 1 - 3/8 | 1,72 | 25 | 533,40 | 21 |
9,50 | 15,90 | 3,20 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 28,57 | 1 - 1/8 | 2,07 | 30 | 759,46 | 29,9 |
11,10 | 14,30 | 1,60 | 7/16 | 9/16 | 1/16 | 57,15 | 2 - 1/4 | 1,03 | 15 | 177,80 | 7 |
11,10 | 15,90 | 2,40 | 7/16 | 5/8 | 3/32 | 44,45 | 1 - 3/4 | 1,38 | 20 | 381,00 | 15 |
11,10 | 17,50 | 3,20 | 7/16 | 11/16 | 1/8 | 34,92 | 1 - 3/8 | 1,72 | 25 | 711,20 | 28 |
12,70 | 15,90 | 1,60 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | 73,02 | 2 - 7/8 | 0,69 | 10 | 127,00 | 5 |
12,70 | 17,50 | 2,40 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 57,15 | 2 - 1/4 | 1,38 | 20 | 304,80 | 12 |
12,70 | 19,10 | 3,20 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 38,10 | 1 - 1/2 | 1,72 | 25 | 533,40 | 21 |
12,70 | 20,70 | 4,00 | 1/2 | 13/16 | 5/32 | 38,10 | 1 - 1/2 | 2,07 | 30 | 759,46 | 29,9 |
14,30 | 19,10 | 2,40 | 9/16 | 3/4 | 3/32 | 63,50 | 2 - 1/2 | 1,03 | 15 | 228,60 | 9 |
14,30 | 20,70 | 3,20 | 9/16 | 13/16 | 1/8 | 50,80 | 2 | 1,38 | 20 | 431,80 | 17 |
15,90 | 20,70 | 2,40 | 5/8 | 13/16 | 3/32 | 76,20 | 3 | 1,03 | 15 | 177,80 | 7 |
15,90 | 22,30 | 3,20 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 60,32 | 2 - 3/8 | 1,38 | 20 | 330,20 | 13 |
15,90 | 23,90 | 4,00 | 5/8 | 15/16 | 5/32 | 50,80 | 2 | 1,72 | 25 | 533,40 | 21 |
17,50 | 22,30 | 2,40 | 11/16 | 7/8 | 3/32 | 88,90 | 3 - 1/2 | 1,03 | 15 | 152,40 | 6 |
19,00 | 25,40 | 3,20 | 3/4 | 1 | 1/8 | 82,55 | 3 - 1/4 | 1,24 | 18 | 228,60 | 9 |
19,00 | 27,00 | 4,00 | 3/4 | 1 - 1/16 | 5/32 | 69,85 | 2 - 3/4 | 1,38 | 20 | 381,00 | 15 |
19,00 | 28,60 | 4,80 | 3/4 | 1 - 1/8 | 3/16 | 60,32 | 2 - 3/8 | 1,72 | 25 | 533,40 | 21 |
19,00 | 31,80 | 6,40 | 3/4 | 1 - 1/4 | 1/4 | 50,80 | 2 | 2,07 | 30 | 759,46 | 29,9 |
22,20 | 28,60 | 3,20 | 7/8 | 1 - 1/8 | 1/8 | 104,77 | 4 - 1/8 | 1,03 | 15 | 177,80 | 7 |
22,20 | 30,20 | 4,00 | 7/8 | 1 - 3/16 | 5/32 | 88,90 | 3 - 1/2 | 1,38 | 20 | 279,40 | 11 |
25,40 | 31,80 | 3,20 | 1 | 1 - 1/4 | 1/8 | 120,65 | 4 - 3/4 | 1,03 | 15 | 127,00 | 5 |
25,40 | 35,00 | 4,80 | 1 | 1 - 3/8 | 3/16 | 101,60 | 4 | 1,38 | 20 | 304,80 | 12 |
25,40 | 38,20 | 6,40 | 1 | 1 - 1/2 | 1/4 | 76,20 | 3 | 1,72 | 25 | 533,40 | 21 |
28,60 | 38,20 | 4,80 | 1 - 1/8 | 1 - 1/2 | 3/16 | 114,30 | 4 - 1/2 | 1,24 | 18 | 228,60 | 9 |
31,80 | 38,20 | 3,20 | 1 - 1/4 | 1 - 1/2 | 1/8 | 200,02 | 7 - 7/8 | 0,83 | 12 | 76,20 | 3 |
31,80 | 41,40 | 4,80 | 1 - 1/4 | 1 - 5/8 | 3/16 | 139,70 | 5 - 1/2 | 1,03 | 15 | 177,80 | 7 |
31,80 | 44,60 | 6,40 | 1 - 1/4 | 1- 3/4 | 1/4 | 111,13 | 4 - 3/8 | 1,38 | 20 | 330,20 | 13 |
38,10 | 47,70 | 4,80 | 1 - 1/2 | 1 - 7/8 | 3/16 | 184,15 | 7 - 1/4 | 1,03 | 15 | 127,00 | 5 |
38,10 | 50,90 | 6,40 | 1 - 1/2 | 2 | 1/4 | 149,22 | 5 - 7/8 | 1,24 | 18 | 228,60 | 9 |
44,50 | 57,30 | 6,40 | 1 - 3/4 | 2 - 1/4 | 1/4 | 190,50 | 7 - 1/2 | 1,10 | 16 | 177,80 | 7 |
50,80 | 63,60 | 6,40 | 2 | 2 - 1/2 | 1/4 | 238,12 | 9 - 3/8 | 1,03 | 15 | 127,00 | 5 |
*Millimeter in der Quecksilbersäule(Torr)/ Inch of Mercury
**Das Verhältnis von Betriebsdruck beträgt hier 1:5 (ASTMD1599)
**Working pressures are calculated at 1:5 ratio relative to burst pressure using I'ASTMD1599
TYGON® E-3603 (metrische Größen / Metric Sizes)
Größen / Size | Mindestbiegeradius Minimum Bend Radius | Betriebsdruck bei 22,7° C** Maximum Working Pressure at 22,7° C** | Vauumdruck von 22,7° C Vakuum Rating at 22,7° | ||||||||
mm | Inches | ||||||||||
ID | AD | Wand | ID | AD | Wall | mm | Inches | bar | psi | mm* | Inches* |
2,00 | 4,00 | 1,00 |
|
|
| 7 |
| 2,76 | 40 | 759,46 | 29,9 |
3,00 | 5,00 | 1,00 |
|
|
| 13 |
| 2,07 | 30 | 759,46 | 29,9 |
4,00 | 6,00 | 1,00 |
|
|
| 16 |
| 1,72 | 25 | 533,40 | 21 |
5,00 | 8,00 | 1,50 |
|
|
| 19 |
| 2,07 | 30 | 759,46 | 29,9 |
6,00 | 9,00 | 1,50 |
|
|
| 22 |
| 1,72 | 25 | 558,80 | 22 |
7,00 | 10,00 | 1,50 |
|
|
| 29 |
| 1,38 | 20 | 381,00 | 15 |
8,00 | 12,00 | 2,00 |
|
|
| 29 |
| 1,72 | 25 | 533,40 | 21 |
10,00 | 14,00 | 2,00 |
|
|
| 42 |
| 1,38 | 20 | 355,60 | 14 |
TYGON® E-3603 V (Vakuum Größen / Vacuum Size)
4,80 | 14,40 | 4,80 | 3/16 | 9/16 | 3/16 | 6,35 | 1/4 | 4,14 | 60 | 759,46 | 29,9 |
6,40 | 16,00 | 4,80 | 1/4 | 5/8 | 3/16 | 12,70 | 1/2 | 3,45 | 50 | 759,46 | 29,9 |
9,50 | 22,30 | 6,40 | 3/8 | 7/8 | 1/4 | 15,88 | 5/8 | 3,45 | 50 | 759,46 | 29,9 |
12,70 | 28,70 | 8,00 | 1/2 | 1 - 1/8 | 5/16 | 22,23 | 7/8 | 3,10 | 45 | 759,46 | 29,9 |
15,90 | 34,90 | 9,50 | 5/8 | 1 - 3/8 | 3/8 | 25,40 | 1 | 2,76 | 40 | 759,46 | 29,9 |
19,00 | 38,10 | 9,50 | 3/4 | 1 -1/2 | 3/8 | 38,10 | 1 - 1/2 | 2,41 | 35 | 759,46 | 29,9 |
25,40 | 50,8 | 12,7 | 1 | 2 | 1/2 | 47,63 | 1 -7/8 | 2,41 | 35 | 759,46 | 29,9 |
TYGON® E-3603 Unipacs (10/10' lengths per carton)
3,20 | 6,40 | 1,60 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 9,53 | 3/8 | 3,10 | 45 | 759,46 | 29,9 |
4,80 | 8,00 | 1,60 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 15,88 | 5/8 | 2,07 | 30 | 759,46 | 29,9 |
6,40 | 9,50 | 1,60 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 25,40 | 1 | 1,72 | 25 | 508,00 | 20 |
6,40 | 12,70 | 3,20 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 12,70 | 1/2 | 2,76 | 40 | 759,46 | 29,9 |
9,50 | 12,70 | 1,60 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 38,10 | 1 -1/2 | 1,38 | 20 | 228,60 | 9 |
12,70 | 15,90 | 1,60 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | 73,02 | 2 - 7/8 | 0,69 | 10 | 127,00 | 5 |
19,00 | 25,40 | 3,20 | 3/4 | 1 | 1/8 | 82,55 | 3 - 1/4 | 1,24 | 18 | 228,60 | 9 |
25,40 | 31,80 | 3,20 | 1 | 1 - 1/4 | 1/8 | 120,65 | 4 - 3/4 | 1,03 | 15 | 127,00 | 5 |
TYGON® E-3603 V Unipacs (4/10' lengths per carton as shown below)
4,80 | 14,40 | 4,80 | 3/16 | 9/16 | 3/16 | 6,35 | 1/4 | 4,14 | 60 | 759,46 | 29,9 |
6,40 | 16,00 | 4,80 | 1/4 | 5/8 | 3/16 | 12,70 | 1/2 | 3,45 | 50 | 759,46 | 29,9 |
9,50 | 22,30 | 6,40 | 3/8 | 7/8 | 1/4 | 15,88 | 5/8 | 3,45 | 50 | 759,46 | 29,9 |
12,70 | 28,70 | 8,00 | 1/2 | 1 -1/8 | 5/16 | 22,23 | 7/8 | 3,10 | 45 | 759,46 | 29,9 |
15,90 | 34,90 | 9,50 | 5/8 | 1 - 3/8 | 3/8 | 25,40 | 1 | 2,76 | 40 | 759,46 | 29,9 |
19,00 | 38,10 | 9,50 | 3/4 | 1 -1/2 | 3/8 | 38,10 | 1 -1/2 | 2,41 | 35 | 759,46 | 29,9 |
25,40 | 50,80 | 12,7 | 1 | 2 | 1/2 | 47,63 | 1 - 7/8 | 2,41 | 35 | 759,46 | 29,9 |
*Merkurmillimeter / Inch of Mercury
**Das Verhältnis von Betriebsdruck beträgt hier 1:5 (ASTMD1599)
**Working pressures are calculated at 1:5 ratio relative to burst pressure using I'ASTMD1599
Typische physikalische Eigenschaften/ Typical Physical Properties | ASTM Method | Wert / Value |
Härte / Hardness Shore 15 A, 15 sec | D2240-02 | 55 |
Farbe / Color |
| transparent / clear |
Zugfestigkeit / Tensile Strength, psi (MPa) | D412-98 | 1650 (11,4) |
Maximale Dehnung / Ultimate elongation (%) | D412-98 | 450 |
Reißfestigkeit / Tear resistance (kN/m) | D1004-94 | 125 (22) |
Dichte / Specific Gravity | D792-00 | 1,18 |
Wasserabsorption / Water Absorption | D570-98 | 0,24 |
Druckverformungstest konstante Durchbiegung / Compression set constant deflection (% at 70° C during 22 hours ) | D395-01 Method B | 61 |
Versprödungstemperatur / Brittle Temperature (° C) | D-746-98 | -50 |
Empfohlene maximale Betriebstemperatur/ Maximum recommended operating temperature (° C) |
| 74 |
Dielektrizitätskonstante/ Dielectric Strength (kv/mm) | D-149-97 | 23,9 |
Spannungsmodul bei 100% Dehnung/ Tensile modulus @100% psi (MPa) | D412-98 | 650 (4,5) |
Streckgrenze / Tensile set (%) | D412-98 | 107 |
Sterilisationsverfahren / Sterilization Method
Autoklavierbar / Autoclavable1
Gas2
Bestrahlung / Radiation3
ja/yes
ja/yes
nein/no
(1) 30 Minuten Dampf mit einen Druck von 1 Bar (141° C) /
Stream 30 minutes at 1 bar (141° C)
(2) Ethylenoxid / Ethylene oxide
(3) Bestrahlung bis zu 2,5 Mrad / Radiationup to 2,5 Mrad
Variationen Anfrage
Bezeichnung | Artikelnummer | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Einheit | Lager | Mindestabnahme | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000100 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000002 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000003 | 1.6 | 4.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000045 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000004 | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000005 | 2.4 | 5.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000046 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000112 | 3.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000101 | 3.2 | 6.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000053 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000047 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000111 | 4 | 7.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000054 | 4.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000102 | 4.8 | 8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000010 | 4.8 | 9.6 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000055 | 4.8 | 11.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Vakuumschlauch E-3603V, DEHP frei | 3900000 | 4.8 | 14.3 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000048 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000049 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000056 | 6.4 | 8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000103 | 6.4 | 9.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000104 | 6.4 | 11.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000105 | 6.4 | 12.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Vakuumschlauch E-3603V, DEHP frei | 3900001 | 6.4 | 16 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000050 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000014 | 8 | 11.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000051 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000113 | 8 | 12.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000016 | 8 | 14.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000057 | 8 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000017 | 9.5 | 12.7 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000018 | 9.5 | 14.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000107 | 9.5 | 15.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Vakuumschlauch E-3603V, DEHP frei | 3900002 | 9.5 | 22.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000106 | 9.6 | 12.7 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000052 | 10 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000020 | 11.1 | 14.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000021 | 11.1 | 15.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000058 | 11.1 | 17.5 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000022 | 12.7 | 15.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000023 | 12.7 | 17.5 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000108 | 12.7 | 19.1 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000025 | 12.7 | 20.6 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Vakuumschlauch E-3603V, DEHP frei | 3900003 | 12.7 | 28.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000027 | 14.3 | 19.1 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000026 | 14.3 | 20.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000028 | 15.9 | 20.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000029 | 15.9 | 22.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000059 | 15.9 | 23.8 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Vakuumschlauch E-3603V, DEHP frei | 3900004 | 15.9 | 34.9 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000030 | 17.5 | 22.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000109 | 19 | 25.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000060 | 19 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000032 | 19 | 28.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000033 | 19 | 31.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Vakuumschlauch E-3603V, DEHP frei | 3900005 | 19 | 38 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000034 | 22.2 | 28.6 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000061 | 22.2 | 30.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000110 | 25.4 | 31.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000036 | 25.4 | 35 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000037 | 25.4 | 38.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Vakuumschlauch E-3603V, DEHP frei | 3900006 | 25.4 | 50.8 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000038 | 28.6 | 38.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000062 | 31.8 | 38.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000039 | 31.8 | 41.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000041 | 38.1 | 47.7 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000063 | 38.1 | 50.9 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000042 | 44.5 | 57.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON S3™-Schlauch E-3603, DEHP frei | 3000043 | 50.8 | 63.6 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 15 m |
Nicht das passende dabei? Nennen Sie uns Ihr Wunschprodukt:
Bezeichnung | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGON S3™-Schlauch E-3603 |