Fluidflex PVC-Schlauch
Features
- geringe Gasdurchlässigkeit
- gutes Preis-Leistungsverhältnis
- innen und außen glatt
- weich, sehr flexibel
- selbstverlöschend bei Wegnahme der Flamme
- abriebfest
- gute sichtbare Medienführung
- Variante mit Gewebeeinlage ist druckfest
Beschreibung
Diese Schläuche aus weich-PVC eignen sich für Luft, Gase, Wasser und weitere Medien. Der glasklare Fluidflex PVC-Schlauch wird vor allem aufgrund seines sehr guten Preis-Leistungsverhältnis bei einer Vielzahl von Anwendungen in der Industrie, im Maschinen- und Apparatebau sowie für Steuerungsanlagen eingesetzt. Als Fluidflex PVC-Druckschlauch mit Textileinlage wird höchste Zuverlässigkeit bei Druckbelastung insbesondere bei statischem Druck und Druckstößen gewährleistet.
Leichte Verarbeitung, leicht zu verlegen und Unempfindlichkeit gegenüber knicken und quetschen zeichnen den Schlauch weiter aus.
Anwendung Fluidflex PVC-Schlauch
- Zu- und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
Technische Daten
Typische physikalische Eigenschaften von Fluidflex PVC-Schlauch
Härte | ca. 77° +/-3 Shore A |
Farbe | transparent/ glasklar |
Brennverhalten | schwer entflammbar und selbstverlöschend |
Materialzusammensetzung Weich-PVC | PVC-P, monomere Weichmacher, Additive |
Reißfestigkeit | ca. 17 N/mm2 |
Bruchdehnung | 350 % |
Oberflächenwiderstand | ca. 1011 Ohm |
Thermischer Einsatzbereich | -10° C bis +60°C, ab 40°C annähernd drucklos |
Maßtoleranzen | Für Innendurchmesser und Wandstärke nach DIN 16940 |
Größen | Kurzzeitig belastbar bis bar: (bei 20° C) |
| Größen | Kurzzeitig belastbar bis bar: (bei 20° C) |
| Größen | Kurzzeitig belastbar bis bar: (bei 20° C) | ||||||
ID | AD | Wand |
| ID | AD | Wand |
| ID | AD | Wand | |||
2,0 | 4,0 | 1,0 | 13 |
| 10,0 | 13,0 | 1,5 | 4,5 |
| 25,0 | 31,0 | 3,0 | 4 |
3,0 | 5,0 | 1,0 | 9,5 |
| 10,0 | 14,0 | 2,0 | 6 |
| 25,0 | 33 | 4,0 | 5 |
3,0 | 6,0 | 1,5 | 12,5 |
| 10,0 | 16,0 | 3,0 | 8,5 |
| 25,0 | 34,0 | 4,5 | 5,5 |
4,0 | 6,0 | 1,0 | 7,5 |
| 11,0 | 15,0 | 2,0 | 5,5 |
| 27,0 | 33,0 | 3,0 | 3,5 |
4,0 | 7,0 | 1,5 | 10,5 |
| 12,0 | 15,0 | 1,5 | 4 |
| 28,0 | 36,0 | 4,0 | 4,5 |
4,0 | 8,0 | 2,0 | 12,5 |
| 12,0 | 16,0 | 2,0 | 5 |
| 30,0 | 37,0 | 3,5 | 4 |
5,0 | 7,0 | 1,0 | 6 |
| 12,0 | 18,0 | 3,0 | 7,5 |
| 30,0 | 38,0 | 4,0 | 4 |
5,0 | 8,0 | 1,5 | 8,5 |
| 13,0 | 17,0 | 2,0 | 5 |
| 30,0 | 39,0 | 4,5 | 4,5 |
5,0 | 9,0 | 2,0 | 10,5 |
| 13,0 | 18,0 | 2,5 | 6 |
| 30,0 | 40,0 | 5,0 | 5 |
6,0 | 8,0 | 1,0 | 5,5 |
| 13,0 | 19,0 | 3,0 | 7 |
| 32,0 | 40,0 | 4,0 | 4 |
6,0 | 9,0 | 1,5 | 7,5 |
| 14,0 | 18,0 | 2,0 | 4,5 |
| 32,0 | 42,0 | 5,0 | 5 |
6,0 | 10,0 | 2,0 | 9,5 |
| 14,0 | 19,0 | 2,5 | 5,5 |
| 35,0 | 42,0 | 3,5 | 3,5 |
6,0 | 12,0 | 3,0 | 12,5 |
| 15,0 | 19,0 | 2,0 | 7,5 |
| 35,0 | 45,0 | 5,0 | 4,5 |
7,0 | 9,0 | 1,0 | 4,5 |
| 16,0 | 20,0 | 2,0 | 4 |
| 38,0 | 48,0 | 5,0 | 4 |
7,0 | 10,0 | 1,5 | 6,5 |
| 16,0 | 21,0 | 2,5 | 5 |
| 40,0 | 48,0 | 4,0 | 3 |
7,0 | 11,0 | 2,0 | 8,5 |
| 16,0 | 22,0 | 3,0 | 6 |
| 40,0 | 50,0 | 5,0 | 4 |
8,0 | 10,0 | 1,0 | 4 |
| 18,0 | 22,0 | 2,0 | 3,5 |
| 45,0 | 55,0 | 5,0 | 3,5 |
8,0 | 11,0 | 1,5 | 6 |
| 18,0 | 24,0 | 3,0 | 5 |
| 50,0 | 60,0 | 5,0 | 3 |
8,0 | 12,0 | 2,0 | 7,5 |
| 19,0 | 24,0 | 2,5 | 4,5 |
| 55,0 | 64,0 | 4,5 | 2,5 |
8,0 | 14,0 | 3,0 | 10,5 |
| 19,0 | 25,0 | 3,0 | 5 |
| 60,0 | 70,0 | 5,0 | 2,5 |
9,0 | 11,0 | 1,0 | 3,5 |
| 19,0 | 26,0 | 3,5 | 5,5 |
| 65,0 | 75,0 | 5,0 | 2,5 |
9,0 | 12,0 | 1,5 | 5 |
| 19,0 | 27,0 | 4,0 | 6,5 |
| 70,0 | 80,0 | 5,0 | 2,5 |
9,0 | 13,0 | 2,0 | 6,5 |
| 20,0 | 24,0 | 2,0 | 3 |
| 75,0 | 90,0 | 7,5 | 3,4 |
9,0 | 14,0 | 2,5 | 7 |
| 20,0 | 26,0 | 3,0 | 4,5 |
| 80,0 | 90,0 | 5,0 | 2,3 |
9,0 | 16,0 | 3,5 | 10,5 |
| 22,0 | 28,0 | 3,0 | 4,5 |
| 90,0 | 100,0 | 5,0 | 2,1 |
Variationen Anfrage
Bezeichnung | Artikelnummer | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Einheit | Lager | Mindestabnahme | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000001 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000002 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000003 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000004 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000005 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000006 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidflex PVC-Druckschlauch (gewebeverstärkt) | 6004000 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000007 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000008 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000009 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000010 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000011 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000012 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000013 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000014 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Druckschlauch (gewebeverstärkt) | 6004002 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000015 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000016 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000017 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000018 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000019 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000020 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000021 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 100 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000022 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000023 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000024 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000025 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000026 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000027 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000028 | 9 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Druckschlauch (gewebeverstärkt) | 6004004 | 9 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000029 | 9 | 16 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000098 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000030 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000031 | 10 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000032 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000033 | 10 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000034 | 10 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000035 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000036 | 11 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000037 | 11 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000038 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000039 | 12 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000040 | 12 | 17 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000041 | 12 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000042 | 12 | 19 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000043 | 12 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000044 | 13 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000045 | 13 | 18 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000046 | 13 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000047 | 13 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000048 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000049 | 14 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000050 | 14 | 19 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000051 | 14 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000052 | 14 | 21 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000099 | 14 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000053 | 15 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000054 | 15 | 20 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000055 | 15 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000056 | 16 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000057 | 16 | 21 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000058 | 16 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000059 | 16 | 23 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Druckschlauch (gewebeverstärkt) | 6004010 | 16 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000060 | 18 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000061 | 18 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000062 | 19 | 24 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000063 | 19 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000064 | 19 | 26 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000065 | 19 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000066 | 19 | 28 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000067 | 19 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Druckschlauch (gewebeverstärkt) | 6004014 | 19 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000068 | 20 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000069 | 20 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000070 | 22 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000071 | 24 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000072 | 25 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000073 | 25 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000074 | 25 | 34 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000075 | 25 | 34 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000076 | 28 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000077 | 30 | 37 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000078 | 30 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000079 | 30 | 39 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000080 | 32 | 39 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000081 | 32 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000082 | 35 | 42 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000084 | 35 | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000085 | 38 | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000086 | 40 | 48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000087 | 40 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Druckschlauch | 6004021 | 45 | 55 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000088 | 45 | 55 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000089 | 50 | 60 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch rot-transparent | 6003102 | 50 | 60 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000090 | 55 | 64 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000091 | 60 | 70 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000092 | 65 | 75 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000093 | 70 | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000094 | 75 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000095 | 80 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 m | ||||||
Fluidflex PVC-Schlauch | 6000096 | 90 | 99.99 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 m |
Nicht das passende dabei? Nennen Sie uns Ihr Wunschprodukt:
Bezeichnung | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluidflex PVC-Schlauch |