TYGON®-Schlauch E-1000
Features
- extrem weich und flexibel für Laboraufbauten
- Dank der Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen für kryogene Anwendungen geeignet
- beständig gegen korrosive Chemikalien für Laboranwendungen
- geringe Härte für den Einsatz bei den Pumpen mit einem niedrigem Drehmoment
- erfüllt die Anforderungen der FDA für den Lebensmittelkontakt
- Synthese und Forschung Setups
- analytische Messtechnik
- Pufferlösungen
- Schlauchpumpen
- Belüftungs- und Ablassleitungen
Beschreibung
Weich und flexibel bietet der neue Tygon® E-1000 DEHP-freier Laborschlauch die gleiche hervorragende Leistung, die Sie von Tygon® Schläuchen erwarten, jetzt aber in einer Version, die keine DEHP [Bis (2-ethylhexyl) phthalat] Weichmacher enthält. Die Marktnachfrage und bestimmte globale und regionale Anforderungen wie europäische REACH, EU-Lebensmittelrichtlinien und kalifornische Prop 65 haben uns motiviert, Schlauchprodukte, die einen weltweit anerkannten DEHP-Ersatzstoff enthalten, zu entwickeln. Darüber hinaus ist die Entwicklung von einem DEHP-freien Schlauch ein Teil der Verpflichtung für die Sicherheit und Qualität der Produkte gegenüber unseren Kunden. Der neue Tygon® E-1000 DEHP-freier Laborschlauch wurde gründlich getestet, um sicherzustellen, dass er die gleichen physikalischen Standards, wie der alte Tygon® R-1000 Schlauch einschließlich der Niedrigtemperaturbeständigkeit und der korrosiven chemischen Resistenz erfüllt.
Ideale Auswahl für komplexe Laboraufbauten
Der Tygon® E-1000 Schlauch ist eine ausgezeichnete Lösung für die Anwendungen, die komplizierte Laboraufbauten mit scharfen Kurvenradien und mehreren Richtungsänderungen erfordern. Der Tygon® ultraweicher Schlauch widersteht Verdrehung und ist bruchsicher, was bei der Verwendung anderer Schlauchprodukte die häufigsten Probleme verursacht hat. Der Tygon® E-1000 Schlauch bleibt flexibel auch bei Temperaturen niedriger als -67 ° F (-55 ° C).
Bevorzugter Schlauch für den Einsatz in peristaltischen Pumpen mit niedrigem Drehmoment
Die extrem niedrige Härte (40° Shore A) des Tygon ® E-1000 bietet einen minimalen Widerstand gegen Kompression. Diese Eigenschaft ist ideal für den Einsatz in peristaltischen Pumpen mit niedrigem Drehmoment oder batteriebetriebenen peristaltischen Pumpen. Der Tygon® E-1000 stellt eine hervorragende Alternative zu Silikonschlauch dar dort, wo korrosive Chemikalien verwendet werden. Der Tygon® ultraweiche Schlauch hat in der Regel eine zweimal längere Lebensdauer im Vergleich zu einem Silikonschlauch bei der Verwendung in einer Schlauchpumpe.
weitere TYGON®-Qualitäten
Technische Daten
Typische physikalische Eigenschaften von TYGON®-Schlauch E-1000
Größen / Size | Mindestbiegeradius Minimum Bend Radius | Betriebsdruck bei 22,7° C** Maximum Working Pressure at 22,7° C** | Vauumdruck bei 22,7° C Vakuum Rating at 22,7° C | ||||||||
mm | Inches | ||||||||||
ID | AD | Wand | ID | AD | Wall | mm | Inches | bar | psi | mm* | Inches* |
1,6 | 4,8 | 1,6 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | 3,18 | 1/8 | 1,18 | 26 | 759,46 | 29,9 |
3,2 | 6,4 | 1,6 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 9,53 | 3/8 | 1,10 | 16 | 759,46 | 29,9 |
4,8 | 8,0 | 1,6 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 15,88 | 5/8 | 0,70 | 10 | 381,00 | 15 |
6,4 | 9,6 | 1,6 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 25,40 | 1 | 0,60 | 8 | 177,80 | 7 |
6,4 | 12,8 | 3,2 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 15,88 | 5/8 | 0,90 | 14 | 759,46 | 29,9 |
8,0 | 11,2 | 1,6 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 34,92 | 1 - 3/8 | 0,50 | 7 | 127,00 | 5 |
9,5 | 12,7 | 1,6 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 44,45 | 1 - 3/4 | 0,50 | 7 | 76,20 | 3 |
9,5 | 15,9 | 3,2 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 28,57 | 1 - 1/8 | 0,80 | 11 | 381,00 | 15 |
12,7 | 15,9 | 1,6 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | 73,02 | 2 - 7/8 | 0,40 | 6 | 50,80 | 2 |
12,7 | 19,1 | 3,2 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 44,45 | 1 - 3/4 | 0,60 | 8 | 177,80 | 7 |
*Millimeter in der Quecksilbersäule(Torr)/ Inch of Mercury
**Das Verhältnis von Betriebsdruck beträgt hier 1:5 (ASTMD1599)
**Working pressures are calculated at 1:5 ratio relative to burst pressure using I'ASTMD1599
Typische physikalische Eigenschaften Typical Physical Properties | ASTM Method | Wert / Value |
Härte / Hardness Shore 15 A, 15 sec | D2240 | 40 |
Farbe / Color |
| transparent / clear |
Zugfestigkeit / Tensile Strength, psi (MPa) | D412 | 1,075(7,4) |
Maximale Dehnung / Ultimate elongation (%) | D412 | 435 |
Reißfestigkeit / Tear resistance (kN/m) | D1004 | 104 (18.2) |
Dichte / Specific Gravity | D792 | 1,10 |
Wasserabsorption / Water Absorption | D570 | 0,29 |
Druckverformungstest konstante Durchbiegung / Compression set constant deflection (% at 70° C during 22 hours ) | D395 Method B | 55 |
Versprödungstemperatur / Brittle Temperature (° C) | D-746 | -55 |
Empfohlene maximale Betriebstemperatur/ Maximum recommended operating temperature (° C) |
| 52 |
Spannungsmodul bei 100% Dehnung / Tensile modulus @100% Elongation, psi (MPa) | D412 | 286 (2,0) |
Opacity | Clear |
FDA Approved for Food Contact | Yes |
Contains REACH SVHC | No |
NSF 51 Standard | Pending |
Sterilization Methods | Gas |
USP Class VI | no |
Relative Chemical Resistance Properties for Tygon® E-1000
Acids | Bases | Salts | Alcohols | Ketones | ||||
conc. | med. | weak. | conc. | med. | weak. | |||
F | E | E | E | E | E | E | F | U |
E = Excellent F = Fair U = Unsatisfactory
Variationen Anfrage
Bezeichnung | Artikelnummer | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Einheit | Lager | Mindestabnahme | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGON®-Schlauch E-1000 | 3540020 | 1.6 | 4.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch E-1000 | 3540021 | 3.2 | 6.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch E-1000 | 3540022 | 4.8 | 8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch E-1000 | 3540023 | 6.4 | 9.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch E-1000 | 3540024 | 6.4 | 12.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch E-1000 | 3540025 | 8 | 11.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch E-1000 | 3540026 | 9.5 | 12.7 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch E-1000 | 3540027 | 9.5 | 15.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch E-1000 | 3540028 | 12.7 | 15.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15 m | ||||||
TYGON®-Schlauch E-1000 | 3540029 | 12.7 | 19 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 m |
Nicht das passende dabei? Nennen Sie uns Ihr Wunschprodukt:
Bezeichnung | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGON®-Schlauch E-1000 |