TYGOTHANE® C-210-A Schläuche lassen sich durch ihre gleichbleibend engen Maßtoleranzen sowie ihre hohe Elastizität besonders einfach und problemlos anschließen. Diese Schläuche sind extrem transparent, sehr reiß- und abriebfest und eignen sich hervorragend für zahlreiche Anwendungen wie z.B. Druckluft-, Benzinund Schmiermittelleitungen, die Förderung von Schleifmitteln und die Kabelisolation. Der TYGOTHANE® C-210-A ist sehr witterungsbeständig, er kann bei Temperaturen von -73°C bis +93°C völlig sicher eingesetzt werden. Er entspricht den Anforderungen der US Nahrungs- und Arzneimittelbehörde FDA und kann daher mit Nahrungsmitteln und Getränken eingesetzt werden.
Außerdem gibt es den TYGOTHANE® C-544-A I.B. mit in der Schlauchwand eingebetteten Geflecht und einer speziellen Formel auf der Basis von Etherpolyurethanharz. So wird Beständigkeit auch bei hohen Betriebsdrücken erzielt, wobei kein Weichmacher enthalten ist.
Größen / Size | Mindestbiegeradius Minimum Bend Radius | Betriebsdruck bei 22,7° C** Maximum Working Pressure at 22,7° C** | Betriebsdruck bei 79,5° C** Maximum Working Pressure at 79,5° C** | Vauumdruck von 22,7° C Vakuum Rating at 22,7° C | Vauumdruck von 79,5° C Vakuum Rating at 79,5° C | ||||||||||
mm | Inches | ||||||||||||||
ID | AD | Wand | ID | AD | Wall | mm | Inches | bar | psi | bar | psi | mm* | Inches* | mm* | Inches* |
1,60 | 3,20 | 0,80 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 4,76 | 3/16 | 4,83 | 70 | 2,76 | 40 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
3,20 | 4,80 | 0,80 | 1/8 | 3/16 | 1/32 | 12,70 | 1/2 | 3,10 | 45 | 1,72 | 25 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
3,20 | 6,40 | 1,60 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 7,93 | 5/16 | 5,10 | 74 | 3,10 | 45 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
4,80 | 6,40 | 0,80 | 3/16 | 1/4 | 1/32 | 25,40 | 1 | 2,34 | 34 | 1,31 | 19 | 759,46 | 29,9 | 508,00 | 20 |
4,80 | 8,00 | 1,60 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 15,88 | 5/8 | 3,86 | 56 | 2,28 | 33 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
4,80 | 9,60 | 2,40 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | 11,11 | 7/16 | 4,83 | 70 | 3,03 | 44 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
6,40 | 8,00 | 0,80 | 1/4 | 5/16 | 1/32 | 39,68 | 1 - 9/16 | 1,93 | 28 | 0,83 | 12 | 508,00 | 20 | 127,00 | 5 |
6,40 | 9,60 | 1,60 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 23,81 | 15/16 | 2,90 | 42 | 1,72 | 25 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
6,40 | 11,20 | 2,40 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 17,46 | 11/16 | 4,00 | 58 | 1,93 | 28 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
6,40 | 12,80 | 3,20 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 14,28 | 9/16 | 4,83 | 70 | 3,10 | 45 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
8,00 | 11,20 | 1,60 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 49,21 | 1 - 15/16 | 2,48 | 36 | 1,82 | 22 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
9,50 | 12,70 | 1,60 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 44,45 | 1 - 3/4 | 2,34 | 34 | 1,31 | 19 | 759,46 | 29,9 | 635,00 | 25 |
9,50 | 14,30 | 2,40 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 33,33 | 1 - 5/16 | 3,10 | 45 | 1,86 | 27 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
9,50 | 15,90 | 3,20 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 26,98 | 1 - 1/16 | 3,72 | 54 | 2,28 | 33 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
11,10 | 15,90 | 2,40 | 7/16 | 5/8 | 3/32 | 42,86 | 1 - 11/16 | 2,76 | 40 | 1,45 | 21 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
11,10 | 17,50 | 3,20 | 7/16 | 11/16 | 1/8 | 34,92 | 1 - 3/8 | 3,38 | 49 | 2,00 | 29 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
12,70 | 15,90 | 1,60 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | 73,02 | 2 - 7/8 | 1,79 | 26 | 0,97 | 14 | 508,00 | 20 | 127,00 | 5 |
12,70 | 17,50 | 2,40 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 53,97 | 2 - 1/8 | 2,48 | 36 | 1,24 | 18 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
12,70 | 19,10 | 3,20 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 44,45 | 1 - 3/4 | 3,17 | 46 | 1,86 | 27 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
15,90 | 19,10 | 1,60 | 5/8 | 3/4 | 1/16 | 104,77 | 4 - 1/8 | 1,65 | 24 | 0,76 | 11 | 254,00 | 10 | 127,00 | 5 |
15,90 | 20,70 | 2,40 | 5/8 | 13/16 | 3/32 | 76,20 | 3 | 2,21 | 32 | 1,10 | 16 | 759,46 | 29,9 | 381,00 | 15 |
15,90 | 22,30 | 3,20 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 60,32 | 2 - 3/8 | 2,62 | 38 | 1,45 | 21 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
19,00 | 23,80 | 2,40 | 3/4 | 15/16 | 3/32 | 101,60 | 4 | 1,79 | 26 | 0,90 | 13 | 381,00 | 15 | 127,00 | 5 |
19,00 | 25,40 | 3,20 | 3/4 | 1 | 1/8 | 82,55 | 3 - 1/4 | 2,28 | 33 | 1,38 | 20 | 759,46 | 29,9 | 635,00 | 25 |
25,40 | 31,80 | 3,20 | 1 | 1 - 1/4 | 1/8 | 130,17 | 5 - 1/8 | 1,93 | 28 | 0,97 | 14 | 381,00 | 15 | 254,00 | 10 |
3,20 | 9,60 | 3,20 | 1/8 | 3/8 | 1/8 | 12,70 | 1/2 | 15,51 | 225 | 10,34 | 150 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
6,40 | 12,80 | 3,20 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 19,05 | 3/4 | 18,96 | 275 | 10,34 | 150 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
9,50 | 15,90 | 3,20 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 38,10 | 1 - 1/2 | 14,13 | 205 | 7,93 | 115 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
12,70 | 19,10 | 3,20 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 50,80 | 2 | 13,44 | 195 | 7,58 | 110 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
15,90 | 22,30 | 3,20 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 76,20 | 3 | 12,07 | 175 | 7,24 | 105 | 759,46 | 29,9 | 635,00 | 25 |
19,00 | 27,00 | 4,00 | 3/4 | 1 - 1/16 | 5/32 | 88,90 | 3 - 1/2 | 10,34 | 150 | 6,89 | 100 | 759,46 | 29,9 | 635,00 | 25 |
25,50 | 35,10 | 4,80 | 1 | 1 - 3/8 | 3/16 | 247,65 | 9 - 3/4 | 8,27 | 120 | 5,52 | 80 | 759,46 | 29,9 | 381,00 | 15 |
31,80 | 44,60 | 6,40 | 1 - 1/4 | 1 - 3/4 | 1/4 | 152,40 | 6 | 6,55 | 95 | 4,48 | 65 | 759,46 | 29,9 | 508,00 | 20 |
38,10 | 50,90 | 6,40 | 1 - 1/2 | 2 | 1/4 | 190,50 | 7 - 1/2 | 5,52 | 80 | 3,45 | 50 | 759,46 | 29,9 | 381,00 | 15 |
50,80 | 63,60 | 6,40 | 2 | 2 - 1/2 | 1/4 | 330,20 | 13 | 4,83 | 70 | 2,76 | 40 | 381,00 | 15 | 254,00 | 10 |
*Millimeter in der Quecksilbersäule(Torr)/ Inch of Mercury
**Das Verhältnis von Betriebsdruck beträgt hier 1:5 (ASTMD1599)
**Working pressures are calculated at 1:5 ratio relative to burst pressure using I'ASTMD1599
Typische physikalische Eigenschaften/ Typical Physical Properties | ASTM Method | Wert / Value C-210-A | Wert / Value C-544-A I.B. |
Härte / Hardness Shore 15 A, 15 sec | D2240-02 | 82 | 85 |
Farbe / Color |
| transparent / Clear | durchsichtig/ between braiding |
Zugfestigkeit / Tensile Strength, psi (MPa) | D412-98 | 6050 (41,7) | 5000 (34,5) |
Maximale Dehnung / Ultimate elongation (%) | D412-98 | 500 | 400 |
Reißfestigkeit / Tear resistance (kN/m) | D1004-94 D624-98 Die C | 450 (83,1) 400 (70) | 350 (61,3) |
Dichte / Specific Gravity | D792-00 | 1,2 | 1,22 |
Wasserabsorption / Water Absorption | D570-98 | 1,12 | 1,8 |
Druckverformungstest konstante Durchbiegung / Compression set constant deflection (% at 70° C during 22 hours ) | D395-01 Method B | 68 | 19 |
Versprödungstemperatur / Brittle Temperature (° C) | D-746-98 | -73 | -73 |
Empfohlene maximale Betriebstemperatur/ Maximum recommended operating temperature (° C) |
| 93 | 82 |
Dielektrizitätskonstante/ Dielectric Strength (kv/mm) | D-149-97 | 330 (12,9) | 550 (21,6) |
Spannungsmodul bei 100% Dehnung/ Tensile modulus @100% psi (MPa) | D412-98 | 800 (5,5) | 800 (5,5) |
Spannungsmodul bei 300% Dehnung/ Tensile modulus @300% psi (MPa) | D412-98 | 1500 (10,4) | 1200 (8,3) |
Streckgrenze / Tensile set (%) | D412-98 | 98 | 45 |
Abriebfest verlorene mg per 1000 Zyklen per 1000g Gewicht/ Abrasion resistance mg lost / 1000 cycles, 1000g load | D3489-96 Rolle / H-18 wheel | 27 3 | 25 1 |
Sterilisationsverfahren / Sterilization Method | ||
Autoklavierbar / Autoclavable1 | Gas2 | Bestrahlung / Radiation3 |
N/A | N/A | N/A |
(1) 30 Minuten Dampf mit einen Druck von 1 Bar (141° C) / Stream 30 minutes at 1 bar (141° C) (2) Ethylenoxid / Ethylene oxide (3) Bestrahlung bis zu 2,5 Mrad / Radiationup to 2,5 Mrad |
Bezeichnung | Artikelnummer | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Einheit | Lager | Mindestabnahme | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530001 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530002 | 3.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530003 | 3.2 | 6.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-544-A I.B. (gewebeverstärkt) | 3530050 | 3.2 | 9.6 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530004 | 4.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530005 | 4.8 | 8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530006 | 4.8 | 9.6 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-544-A I.B. (gewebeverstärkt) | 3530051 | 4.8 | 11.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530007 | 6.4 | 8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530008 | 6.4 | 9.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530009 | 6.4 | 11.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530010 | 6.4 | 12.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-544-A I.B. (gewebeverstärkt) | 3530052 | 6.4 | 12.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530011 | 8 | 11.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530012 | 9.5 | 12.7 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530013 | 9.5 | 14.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530014 | 9.5 | 15.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-544-A I.B. (gewebeverstärkt) | 3530053 | 9.5 | 15.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530015 | 11.1 | 15.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530016 | 11.1 | 17.5 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530017 | 12.7 | 15.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530018 | 12.7 | 17.5 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530019 | 12.7 | 19.1 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-544-A I.B. (gewebeverstärkt) | 3530054 | 12.7 | 19.1 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530020 | 15.9 | 19.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530021 | 15.9 | 20.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE® -Schlauch C-210-A | 3530022 | 15.9 | 22.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-544-A I.B. (gewebeverstärkt) | 3530055 | 15.9 | 22.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530023 | 19 | 23.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530024 | 19 | 25.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-544-A I.B. (gewebeverstärkt) | 3530056 | 19 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530025 | 22.2 | 28.6 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A | 3530026 | 25.4 | 31.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-544-A I.B. (gewebeverstärkt) | 3530057 | 25.4 | 35 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 30 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-544-A I.B. (gewebeverstärkt) | 3530058 | 31.8 | 44.6 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-544-A I.B. (gewebeverstärkt) | 3530059 | 38.1 | 50.9 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 15 m | ||||||
TYGOTHANE®-Schlauch C-544-A I.B. (gewebeverstärkt) | 3530060 | 50.8 | 63.6 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 15 m |
Bezeichnung | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGOTHANE®-Schlauch C-210-A |
© 2025 PRO LIQUID GmbH – Alle Rechte vorbehalten.